Popis
- Elektronický systém nového Keneva Super Light, to je plná integrace 240wattového
- Další generace displeje TCU2 je váš informační portál, s přizpůsobitelnými
- 29” kola zaručují hbité ovládání a průjezdy zatáček o kterých se vysokovýkonným
- Kenevo Super Light, stejně jako SJ EVO, nabízí šest odlišných nastavení geometrie
- 170 mm zadního odpružení, inspirovaného Endurem, je citlivé na malé nerovnosti
- S-velikosti Keneva SL jsou založeny na tom, co je důležité - velikost jezdce a jízdní
Technické Specifikace
COCKPIT
Stem | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
Handlebars | Specialized Trail, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 30mm rise, 800mm, 35mm clamp |
Grips | Deity, Knuckleduster, Black |
Saddle | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
SeatPost | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9mm, S2: 125mm, S3/S4: 150mm, S5: 170mm |
BRAKES
Front Brake | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm |
Rear Brake | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
DRIVETRAIN
Rear Derailleur | Sram X01 Eagle, 12-speed |
Shift Levers | SRAM X01 Eagle, trigger, 12-speed |
Cassette | SRAM XG-1295 Eagle, 10-52t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12-speed |
Crankset | Praxis, forged M30, custom offset |
Chainrings | SRAM X-Sync Eagle, 94 BCD, 32t, alloy |
WHEELS
Front Tire | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
Inner Tubes | Standard, Presta valve |
Front Wheel | Traverse 29 |
Rear Wheel | Traverse 29 |
Rims | Roval Traverse 29 Alloy, 30mm inner width, hand-built, 2Bliss Ready |
Front Hub | Roval, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h |
Rear Hub | Roval DT Swiss 370, Ratchet LN, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
Spokes | DT Swiss Competition Race |
Rear Tire | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 2Bliss Ready, 29x2.6" |
FRAMESET
Seat Binder | Alloy, 38.6mm |
Frame | FACT 11m full carbon, 29", full internal cable routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 170mm rear travel, geo adjust head tube, geo adjust horst pivot |
Fork | FOX FLOAT 38 Performance Elite 29, Grip2 damper, 44mm offset, HSC, LSC, HSR, LSR, 110x15mm, 1.5" tapered steerer, 170mm travel |
E-BIKE
Motor | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
Battery | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
Charger | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
UI/Remote | Specialized MasterMind TCU, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
Wiring Harness | Custom Specialized wiring harness |
SUSPENSION
Rear Shock | FOX FLOAT X2 Performance, 2-position lever, 62.5x230mm |
* Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění

Geometrie
S2 | S3 | S4 | S5 | |
---|---|---|---|---|
Délka Klik | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm |
Délka Představce | 40mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Délka Sedlovky | 125mm | 150mm | 170mm | 170mm |
Šířka Sedla | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Šířka Řídítek | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
Dosah | 435mm | 460mm | 485mm | 510mm |
Stack (Výška Od Vrcholu Hlavové Trubky Po Středové Složení) | 618mm | 626mm | 635mm | 644mm |
Rozvor | 1228mm | 1258mm | 1287mm | 1316mm |
Délka Řetězové Vzpěry | 447mm | 447.3mm | 447mm | 447mm |
Vzdálenost Přední Osa – Středové Složení | 782mm | 812mm | 841mm | 871mm |
BB Drop | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
Výška Středového Složení | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Úhel Sedlové Trubky | 76° | 76° | 76° | 76° |
Délka Sedlové Trubky | 400mm | 420mm | 440mm | 465mm |
Výška Rámu V Rozkroku | 779mm | 779mm | 792mm | 802mm |
Headtube Length | 105mm | 115mm | 125mm | 135mm |
Min Seatpost Insertion | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Max Seatpost Insertion | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Vyosení Vidlice (Offset) | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
Stopa Kola (27,5 Střed) | 136mm | 136mm | 136mm | 136mm |
Headtube Angle | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° |
Délka Vidlice (Celá) | 579mm | 579mm | 579mm | 579mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.