Popis
Kombinace efektivity hardtailu a schopnostmi odpruženého kola je pro kolo Epic vždy definováno nekompromisním závazkem k rychlosti
To a také více než 100 vítězství a umístěníí na pódiu ve Světovém poháru. Je pravda, že nejnovější verze Epic pokračuje v tradici a využívá nejúčinnějšího odpužení se systémem Brain, jaké jsme kdy vytvořili, abychom zajistili, že bude vždy na základě jména spojován s termínem ""rychlý"".
Přepracovaný ruku v ruce s novým Epicem, nejnovější generace systému BRAIN resetuje očekávání účinnosti, využívá novou platformu šlapání vyladěnou pro závody, abychom zajistili, že se veškerý možný watt bude převeden do pohybu vpřed, zatímco se pohltí zabíjející chvění a velké rány - vše hladce víc,než kdykoli předtím
Přepracován s důrazem na efektivní přenos energie a lepší ovladatelnost, zcela nový karbonový rám FACT 11m Epic je vybaven o 15% tužším zadním trojúhelníkem, aby bylo možné plně využít novou závodní platformu BRAIN pro šlapání. Nový způsob vrstvení karbonu znamená úsporu hmotnosti předního trojúhelníku a posílá už tak vysoký poměr tuhosti k hmotnosti k nebeským výšinám.
- Díky 100 milimetrům brilantně účinného zdvihu ovládaného systémem BRAIN a karbonovému rám FACT 11m Epic zvyšuje tuhost zadního trojúhelníku pro efektivní přenos energie a představuje dosud nejschopnější kolo Epic ve smyslu ovládání, a to vše při snižování hmotnosti oproti předchozí generaci modelu Epic.
- Vidlice Reba RL RockShox těží z vývoje SID na okruhu Světového poháru a poskytuje závody prověřené tlumení Motion Control s externím nastavením nízké rychlosti komprese, lock-outu a odskoku.
- Přehazovačka Shimano SLX využívá technologii z nabídky XT a XTR a poskytuje rychlé řazení a využívá široký, 12rychlostní rozsah, který zajišťuje, že skoky mezi převody jsou co nejmenší a co nejúčinnější.
- Ráfky Specialized Alloy připravené pro bezdušové použití mají moderní vnitřní šířku 25 milimetrů, což umožňuje pneumatikám dosáhnout jejich ideálního profilu a stopy pro optimální trakci.
- Brzdy Shimano SLX jsou na špičkové úrovni, pokud jde o zastavení bez problémů. Jsou lehké na váze ale maximální na úrovni hodnoty.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
RÁM | FACT 11m Full Carbon, Modern XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel |
SWAT | SWAT EMT Cage-Mount Tool |
OBJÍMKA | Specialized Alloy, 34.9mm |
ZADNÍ TLUMIČ | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm |
VIDLICE | RockShox Reba RL, Motion Control damper, Solo Air, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 100mm of travel |
PŘEDSTAVEC | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
ŘÍDÍTKA | Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp |
GRIPY | Specialized Trail Grips |
SEDLO | Body Geometry Power Sport, hollow Cr-Mo rails |
SEDLOVKA | Specialized Alloy, Single Bolt, 30.9mm |
PŘEDNÍ BRZDA | Shimano SLX M7100, 2-piston caliper, hydraulic disc |
ZADNÍ BRZDA | Shimano SLX M7100, 2-piston caliper, hydraulic disc |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano SLX M7100, SGS, 12-speed |
ŘAZENÍ | Shimano SLX, M7100, 12spd |
KAZETA | Shimano SLX, CS-M7100, 12-speed, 10-51t |
ŘETĚZ | Shimano SLX, M7100, 12-speed |
KLIKY | Shimano SLX 7100, Hollowtech 2, 32t Chainring, XS: 165mm, SM: 170mm, M-XL: 175mm |
PŘEVODNÍKY | 32T |
STŘED | Shimano, BB52, Threaded |
RÁFKY | Specialized Alloy, Tubeless Ready, 25mm internal width, 28h |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano MT400-B, Centerlock 28h, 15x110 Boost |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano MT510-B, Centerlock 28h, 12x148 Boost, Microspline |
VÝPLET | DT Swiss Industry |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
DUŠE | Presta, 60mm valve |

GEOMETRIE
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
DÉLKA KLIK | 165 | 170 | 175 | 175 | 175 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
DÉLKA SEDLOVKY | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
ŠÍŘKA SEDLA | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
DOSAH | 390mm | 415mm | 445mm | 470mm | 495mm |
STACK (VÝŠKA OD VRCHOLU HLAVOVÉ TRUBKY PO STŘEDOVÉ SLOŽENÍ) | 596mm | 586mm | 591mm | 605mm | 623mm |
ROZVOR | 1090mm | 1116mm | 1148mm | 1179mm | 1211mm |
DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm |
VZDÁLENOST PŘEDNÍ OSA – STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | 663mm | 687mm | 719mm | 750mm | 782mm |
BB DROP | 58mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm |
VÝŠKA STŘEDOVÉHO SLOŽENÍ | 314mm | 324mm | 324mm | 324mm | 324mm |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 76.5° | 75.8° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY | 375mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY | 95mm | 95mm | 100mm | 115mm | 135mm |
VÝŠKA RÁMU V ROZKROKU | 740mm | 763mm | 766mm | 776mm | 788mm |
VYOSENÍ VIDLICE (OFFSET) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
DÉLKA CELÉ VIDLICE | 505mm | 505mm | 505mm | 505mm | 505mm |
STOPA KOLA (27,5 STŘED) | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.