Popis
S asymetrickým designem, zcela novou geometrií, přepracovanou kinematikou a komponenty, které vás udiví optimální kombinaci výkonu a hodnoty. Je připraven jet na traily.
- Když jsme se rozhodli navrhnout úplně nový Stumpjumper, sledovali jsme několik náročných cílů. Šli jsme za minimální možnou hmotností, která neobětuje nic z odolnosti, za tuhým rámem, který jede do zatáček jako po kolejích, a geometrií, kterou si všichni mohou užít, a to vše s nejlepší kinematikou odpružení, kterou umíme navrhnout. Ukázalo se, že s novým Stumpjumperem můžete mít svůj dort a také ho sníst .
- Zpracovali jsme kinematiku odpružení modelu Stumpjumper tak, aby byl dosažen nejlepší možný výkon ve všech směrech v 130mm balení. Nespočet hodin vývoje odpružení v laboratoři a testování v terénu dalo vzniknout propracovanému kolu se středním zdvihem, který žere velký terén jako gravitací živená bestie, ovládá jako sen a stoupá, jako by měl motor.
- Geometrie typu S-Sizing nového Stumpjumpera se přesně trefuje do černého cíle progresivity. Dlouhá, nízká, položená vildicí s malým offseteme, strmější úhel sedlovky – to vše jsou řeči čísel, protože vám vylepšují jízdu. S nastavitelnou schopností Flip Chip můžete dále doladit svůj fit a zajistit tak, že váš nový Stumpjumper bude fungovat bezchybně v jakémkoli terénu, který si vyberete.
- Rámy Rider-First Engineered ™ používají k zajištění jízdních charakteristik přístup založený na velikosti, který zajišťuje, že každý rám bude bezchybně fungovat. Ať už jste mlaďoch na S1 nebo potřebujete dlouhý rám S6, zažijete stejné jízdní vlastnosti - zatáčky jako na kolejích a vyváženou tuhost vpředu a vzadu, to vše při nejlehčí možné hmotnosti.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
RÁM
RÁM | Alloy chassis and rear-end, asymmetrical design, 29 Trail Geometry, horst pivot BB adjustment, threaded BB, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 130mm of travel |
OBJÍMKA | Alloy, 38.6 |
ODPRUŽENÍ
ZADNÍ TLUMIČ | FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm |
VIDLICE | FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset,140mm of travel |
KOKPIT
PŘEDSTAVEC | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
ŘÍDÍTKA | Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 800mm width |
SEDLO | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
SEDLOVKA | X-Fusion Manic, infinite adjustable, remote SRL LE lever, 34.9 (S1:100mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4/S5: 170mm, S6: 190mm) |
BRZDY
PŘEDNÍ BRZDA | SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
ZADNÍ BRZDA | SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm |
POHON
PŘEHAZOVAČKA | SRAM NX Eagle, 12-speed |
ŘAZENÍ | SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed |
ŘETĚZ | SRAM NX Eagle, 12-speed |
KLIKY | SRAM NX Eagle, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm |
PŘEVODNÍKY | Steel, 30T |
ZAPLETENÁ KOLA
RÁFKY | Roval 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
ZADNÍ NÁBOJ | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h |
VÝPLET | DT Swiss Industry |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Butcher, GRID casing, GRIPTON® compound, 29x2.3" |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Purgatory, GRID Casing, GRIPTON® compound, 29x2.3" |
DUŠE | Standard, Presta valve |
COCKPIT
TAPE | Specialized Trail Grips |
DRIVETRAIN
CASSETTE | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t |
BOTTOM BRACKET | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
* Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění 

GEOMETRIE
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DÉLKA KLIK | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm |
DÉLKA PŘEDSTAVCE | 40mm | 40mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
VZDÁLENOST PŘEDNÍ OSA – STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | 726mm | 746mm | 770mm | 799mm | 828mm | 863mm |
STACK (LOW BB) | 618mm | 613mm | 623mm | 631mm | 639mm | 649mm |
CHAINSTAY LENGTH (LOW BB) | 444mm | 444mm | 444mm | 444mm | 454mm | 454mm |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY | 385mm | 385mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
VÝŠKA RÁMU V ROZKROKU | 742mm | 742mm | 750mm | 753mm | 777mm | 784mm |
HEADTUBE LENGTH | 100mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
HEADTUBE ANGLE (LOW BB) | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
MIN SEATPOST INSERTION | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
MAX SEATPOST INSERTION | 190mm | 190mm | 210mm | 230mm | 250mm | 270mm |
HEADTUBE ANGLE (HIGH BB) | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
DÉLKA SEDLOVKY | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 170mm | 170 mm | 190 mm |
ŠÍŘKA SEDLA | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
WHEELBASE (LOW BB) | 1168mm | 1188mm | 1212mm | 1241mm | 1280mm | 1315mm |
WHEELBASE (HIGH BB) | 1164mm | 1184mm | 1208mm | 1237mm | 1276mm | 1311mm |
TRAIL (LOW BB) | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm |
TRAIL (HIGH BB) | 122mm | 122mm | 122mm | 122mm | 122mm | 122mm |
BB DROP (HIGH BB) | 40mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
TOP-TUBE LENGTH (HORIZONTAL) | 545mm | 563mm | 586mm | 615mm | 643mm | 676mm |
BB HEIGHT (HIGH BB) | 334mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm |
BB DROP (LOW BB) | 47mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
STACK (HIGH BB) | 614mm | 609mm | 618mm | 627mm | 640mm | 644mm |
CHAINSTAY LENGTH (HIGH BB) | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 450mm | 450mm |
BB HEIGHT (LOW BB) | 327mm | 332mm | 332mm | 332mm | 332mm | 332mm |
VYOSENÍ VIDLICE (OFFSET) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
SEAT TUBE ANGLE (HIGH BB) | 78.2° | 78.2° | 77.9° | 77.7° | 77.5° | 77.3° |
REACH (LOW BB) | 410mm | 430mm | 450mm | 475mm | 500mm | 530mm |
SEAT TUBE ANGLE (LOW BB) | 77.7° | 77.7° | 77.5° | 77.2° | 77° | 76.9° |
DÉLKA VIDLICE (CELÁ) | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm |
REACH (HIGH BB) | 416mm | 435mm | 455mm | 480mm | 505mm | 535mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.