Popis
Vodopád výkonu přicházející přímo z Mount S-Works, Epic Pro těží z nejúčinnějšího odpružení, jaké jsme kdy vytvořili, nemluvě o rámu, který je stejně lehký jako předchozí generace rámů S-works a současně poskytuje ten samý neuvěřitelně efektivní přenos síly.
Díky nejúčinnější platformě odpružení, která kdy stanula na startovní čáře Světového poháru, poskytuje Epic Expert 100 milimetrů Brainem řízeného zdvihu vpředu i vzadu ve formě, která se zrodila, aby vymazala sekundy v časomíře.
Kombinace efektivity hardtailu se schopnostmi odpruženého kola je pro kolo Epic vždy definována nekompromisním závazkem k rychlosti.
To a také více než 100 vítězství a umístění na pódiu ve Světovém poháru. Je pravda, že nejnovější verze Epic pokračuje v tradici a využívá nejúčinnějšího odpružení se systémem Brain, jaké jsme kdy vytvořili, abychom zajistili, že bude vždy na základě jména spojován s termínem "rychlý".
Nejnovější generace systému BRAIN je ruku v ruce s novým Epicem přepracovaná a znovu nastavuje očekávání účinnosti. Využívá novou platformu šlapání vyladěnou pro závody, abychom zajistili, že každý watt bude převeden do pohybu vpřed a zároveň bude pohlcovat nerovnosti, které zpomalují a to velmi hladce. Více než kdykoli předtím.
Zcela nový karbonový rám FACT 11m Epic je přepracován s důrazem na efektivní přenos energie a lepší ovladatelnost. Je vybaven o 15% tužším zadním trojúhelníkem, aby bylo možné plně využít novou závodní platformu BRAIN pro šlapání. Nový způsob vrstvení karbonu znamená úsporu hmotnosti předního trojúhelníku a posílá už tak vysoký poměr tuhosti k hmotnosti k nebeským výšinám.
- Díky 100 milimetrům brilantně účinného zdvihu ovládaného systémem BRAIN a karbonovému rám FACT 11m Epic zvyšuje tuhost zadního trojúhelníku pro efektivní přenos energie a představuje dosud nejschopnější kolo Epic ve smyslu ovládání, a to vše při snižování hmotnosti oproti předchozí generaci modelu Epic.
- Vidlice Reba RL RockShox těží z vývoje SID na okruhu Světového poháru a poskytuje závodami prověřené tlumení Motion Control s externím nastavením nízké rychlosti komprese, lock-outu a odskoku.
- 12-rychlostní přehazovačka SRAM XO1 Eagle AXS poskytuje perfektní řazení v úplném rozsahu, díky o 10% kratší konstrukci klece zvyšuje světlou výšku oproti svému mechanickému protějšku.
- S inspirací u řady World Cup, ručně vyrobená kola Roval Control Carbon jsou vybavena moderními ráfky o šířce 25 mm s technologií ráfků hookless. To vše zajišťuje vynikající přilnavost a minimalizuje valivý odpor.
- Brzdy SRAM Level TLM s jednodílným třmenem vynikají nejen rychlostí uvolňování, ale také nízkou hmotností.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
RÁM | FACT 11m Full Carbon, Modern XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel |
SWAT | SWAT EMT Cage-Mount Tool |
OBJÍMKA | Specialized Alloy, 34.9mm |
ZADNÍ TLUMIČ | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm |
VIDLICE | RockShox SID SL BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel |
PŘEDSTAVEC | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
ŘÍDÍTKA | S-Works Carbon XC Mini Rise, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 10mm rise, 760mm, 31.8mm |
GRIPY | Specialized Trail Grips |
SEDLO | Body Geometry Power Expert |
SEDLOVKA | S-Works FACT carbon, 10mm setback, 30.9mm |
PŘEDNÍ BRZDA | SRAM Level TLM, 2-piston caliper, hydraulic disc |
ZADNÍ BRZDA | SRAM Level TLM, 2-piston caliper, hydraulic disc |
ŘAZENÍ | SRAM AXS EAGLE Controller |
KAZETA | SRAM XG-1295 Eagle, 12-speed, 10-50t |
ŘETĚZ | SRAX X01 Eagle, 12-speed |
KLIKY | SRAM X1 carbon Eagle, Boost™ 148, DUB, 32t, SM: 170mm, M-XL 175mm |
PŘEVODNÍKY | SRAM Eagle Alloy, 32T, Direct mount |
STŘED | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
RÁFKY | Roval Control Carbon, 25mm internal width, Zero bead hook, Tubeless ready, 28h |
PŘEDNÍ NÁBOJ | DT Swiss 350, 15x110mm spacing, 6-bolt, 28h |
ZADNÍ NÁBOJ | DT Swiss 350, Star Ratchet, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
VÝPLET | DT Swiss Competition Race |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
DUŠE | Presta, 60mm valve |
GEOMETRIE
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
DÉLKA KLIK | 170 | 175 | 175 | 175 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE | 60 | 70 | 70 | 70 |
DÉLKA SEDLOVKY | 350 | 400 | 400 | 400 |
ŠÍŘKA SEDLA | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK | 760mm | 760mm | 760mm | 760mm |
DOSAH | 415mm | 445mm | 470mm | 495mm |
STACK (VÝŠKA OD VRCHOLU HLAVOVÉ TRUBKY PO STŘEDOVÉ SLOŽENÍ) | 586mm | 591mm | 605mm | 623mm |
ROZVOR | 1116mm | 1148mm | 1179mm | 1211mm |
DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm |
VZDÁLENOST PŘEDNÍ OSA – STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | 687mm | 719mm | 750mm | 782mm |
BB DROP | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm |
VÝŠKA STŘEDOVÉHO SLOŽENÍ | 324mm | 324mm | 324mm | 324mm |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 75.8° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY | 95mm | 100mm | 115mm | 135mm |
VÝŠKA RÁMU V ROZKROKU | 763mm | 766mm | 776mm | 788mm |
VYOSENÍ VIDLICE (OFFSET) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
DÉLKA CELÉ VIDLICE | 505mm | 505mm | 505mm | 505mm |
STOPA KOLA (27,5 STŘED) | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.