Popis
Vado SL 5.0 je nejlepší pro trénink, jízdy za hranice města a pro dobrodružství na poslední chvíli. Jen nasedněte a jeďte. Extra svítivá zabudovaná světla zajistí, že budete vidět, ale i viděni. PLáště Pathfinder skvěle jedou, ale mají i dost záběru v terénu.
- Integrovaný displej Turbo Connect pro přehledné zobrazení jízdních dat.
- Plně integrovaná baterie 320WH ve spodní rámové trubce s volitelným Range extenderem (přídavná baterie) nabízí dojezd až 190 km.
- Specialized SL 1.1 custom superlehký motor, max výkon 240W/35 Nm, 2x ty (180% dopomoc), až 25 km/h
- Prémiové hydraulické brzdy.
- Výkonné a jasné přední a zadní světlo.
- 12rychlostní řazení Shimano SLX a XT přehazovačka pro lehké, přesné řazení a spolehlivý výkon.
- Poletíte přes drsný terén s koly DT Swiss R500 Disc, které jsou obuty do rychlých plášťů Pathfinder 38c, které mají patentovanou směs Gripton.
- Lehká a pevná vidlice z premiovéího karbonu s pevnou osou Boost™ 12x110mm
- Future Shock 1.5 pohlcuje nárazy drsných terénů a cest. Na shledanou výmoly!
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
RÁM
RÁM | E5 Aluminum, Fitness/Transportation Geometry, bottom bracket motor mount, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Smooth Welds, reflective graphics |
VIDLICE | Future Shock 1.5, Boost™ 12x110mm thru-axle, flat mount disc, carbon fork |
OBJÍMKA | Integrated w/ frame |
KOKPIT
PŘEDSTAVEC | Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD-W mount |
ŘÍDÍTKA | Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
GRIPY | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
SEDLO | Bridge Sport, hollow cr-mo rails, 155mm |
SEDLOVKA | Specialized, alloy, single bolt, 21mm offset, 27.2mm |
BRZDY
PŘEDNÍ BRZDA | Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm |
ZADNÍ BRZDA | Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm |
POHON
PŘEHAZOVAČKA | Shimano XT, Shadow Plus, SGS Cage, 12-speed |
ŘAZENÍ | Shimano SLX, Rapidfire Plus, 12-speed, w/o OGD |
KAZETA | Shimano SLX, Hyperglide+, 12-speed, 10-45t |
ŘETĚZ | Shimano SLX, 12-speed, w/Quick Link |
KLIKY | Praxis, Forged alloy M30, custom offset |
PŘEVODNÍKY | Praxis, 44t, 104BCD |
ZAPLETENÁ KOLA
RÁFKY | DT Swiss R500 disc, 22mm internal width, 23mm internal depth |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Specialized alloy front hub disc, sealed cartridge bearings, 12x110mm, Center Lock™, 24h |
ZADNÍ NÁBOJ | Specialized alloy rear hub disc, Center Lock™, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 28h |
VÝPLET | DT Swiss Industry |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Specialized Pathfinder Sport, 700x38c |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Specialized Pathfinder Sport, 700x38c |
DUŠE | Presta, 40mm valve |
ELEKTROKOLO
MOTOR | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®, incl. TCD Computer |
BATERIE | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
NABÍJEČKA | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
KABELÁŽ | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PEDÁLY | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
ACCESSORIES
HEADLIGHT | Lezyne Ebike Power STVZO E115, 310Lumens, 12V |
TAILLIGHT | Specialized integrated saddle mount, LED Technology, 12V |
BELL | Simple bell |
* Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění
GEOMETRIE
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
DÉLKA KLIK | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm |
DÉLKA PŘEDSTAVCE | 60mm | 75mm | 75mm | 90mm |
DÉLKA SEDLOVKY | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
ŠÍŘKA SEDLA | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
DOSAH | 378mm | 401mm | 415mm | 424mm |
STACK (VÝŠKA OD VRCHOLU HLAVOVÉ TRUBKY PO STŘEDOVÉ SLOŽENÍ) | 595mm | 626mm | 660mm | 696mm |
ROZVOR | 1062mm | 1091mm | 1110mm | 1126mm |
VÝŠKA RÁMU V ROZKROKU | 770mm | 790mm | 815mm | 840mm |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY | 185mm | 217mm | 250mm | 285mm |
VZDÁLENOST PŘEDNÍ OSA – STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | 626mm | 655mm | 675mm | 690mm |
VYOSENÍ VIDLICE (OFFSET) | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 70° | 70.5° | 71° | 71.5° |
STOPA KOLA | 71mm | 67mm | 64mm | 61mm |
DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm |
VÝŠKA STŘEDU | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
DÉLKA VIDLICE (CELÁ) | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
B-B DROP (VZDÁLENOST MEZI OSAMI KOL A STŘEDOVÝM SLOŽENÍM) | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY | 415mm | 446.5mm | 494.5mm | 535mm |
DÉLKA HORNÍ TRUBKY, HORIZONTÁLNÍ | 554mm | 587mm | 610mm | 630mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.