Popis
Je to prostě nejrychlejší, nejschopnější - a možná i nejzábavnější kolo, které jsme kdy vyrobili. Přináší jízdu, která je rychlá, plná síly, ale současně stabilní a sebevědomí inspirující, když se terén stává drsným. Od systému Future Shock 1.5 a zcela nové gravel geometrie až po prostor pro extrémně široké pláště představuje nový Diverge vše, co jsme se naučili za více než 40 let jízdy na silnici, štěrku a v lese. Diverge píše zcela novou kapitolu v kategorii gravel kol, takže můžeš snít o úplně novýché jízdách. Je to nelepší únikový vehikl.
- S karbonovým rámem FACT 8r Diverge Base neuvěřitelně schopné a lehké závodní kolo. Díky němu zaznamenáš svůj KOM na vyhlášeném místním stoupání nebo pokoříš všechny vrcholy v okolí, lehký živý Diverge tě tam dostane rychleji.
- Rychlost, kontrola a důvěra - Future Shock 1.5 je ideální technologie pro gravel jezdce. S 20mm axiální poddajnosti je Future Shock 1.5 progresivně vyladěn speciálně pro gravel jízdu. Díky tomu budeš mít sebevědomí a kontrolu, budeš moci udržet energii cestou dolů a neviset na brzdách ani na prašných cestách, ani v hustém sypkém štěrku, a při tom všem, tvoje ruce, paže i krk budou svěží.
- Dali jsme kolu spoustu možností úchytů na nosiče, včetně mountu na vidlici a na horní trubce, abychom zajistili, že si s sebou můžeš vzít to, co potřebujetš, bez ohledu na to, jak daleko máš v plánu jet nebo jak dlouho plánuješ zůstat venku.
- Nic neodemkne schopnost kola, jako je prostor pro široký plášť. Dali jsme novému kolu Diverge neuvěřitelných 47 mm vůle ve vidlici s kolem 700c a 2,1 “s kolem 650b. Díky řetězové vzpěře na straně řetězu s pevným výstupkem z karbonu za převodníky jsme vytvořili vůli aniž by hrozilo padání řetězu nebo bychom museli prodloužit řetězové vzpěry.
- Původní gravel geometrii jsme vzali a hodili z okna. Nový Diverge má nejprogresivnější geometrii, jakou jsme kdy vytvořili pro závodní kolo, což dává jezdcům schopné a stabilní kolo v terénu, které se na silnici stále cítí pohotově a obratně. Zvětšili jsme reach rámu, hlavu jsme trochu položili a vidlici dali delší offset. To vše vytváří neuvěřitelnou sebedůvěru díky níž máte pocit, že jste do terénu zasazeni jak rostlina do země. Kratší představce udržují celkovou délku kokpitu stejnou a ovládání je velmi živé. Udrželi jsme střed na nízké úrovni, abychom zvýšili stabilitu, ale dost vysoko, abychom mohli použít kola o rozměru 650b, pokud je to tvůj šálek kávy.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
RÁM
RÁM | Specialized Diverge FACT 8r carbon, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
ODPRUŽENÍ
VIDLICE | Future Shock 1.5 w/Smooth Boot, FACT carbon, 12x100 mm thru-axle, flat-mount |
KOKPIT
ŘÍDÍTKA | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
PŘEDSTAVEC | Future Stem, Comp, w/Integrated computer mount |
OMOTÁVKA | Roubaix S-Wrap |
SEDLO | Body Geometry Power Sport, hollow Cr-Mo rails |
SEDLOVKA | Carbon, single-bolt, 27.2mm |
OBJÍMKA | Alloy, 30.8mm |
BRZDY
PŘEDNÍ BRZDA | SRAM Apex, hydraulic disc |
ZADNÍ BRZDA | SRAM Apex, hydraulic disc |
POHON
ŘAZENÍ | SRAM Apex 1x HRD |
PŘEHAZOVAČKA | SRAM Apex 1, long cage, 11-speed |
KAZETA | Sunrace, 11-speed, alloy spider, 11-42t |
KLIKY | SRAM Apex 1x GXP |
PŘEVODNÍKY | 40T |
STŘED | Sram GXP |
ŘETĚZ | KMC X11 Extra Lightweight, 11-speed |
KOLA A PLÁŠTĚ
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Pathfinder Sport, 700x38mm |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Pathfinder Sport, 700x38mm |
DUŠE | 700x28/38mm, 48mm Presta valve |
PŘEDNÍ KOLO | Axis Elite Disc, 21mm internal width, alloy rim, 23mm depth, 14g spokes, 24h |
ZADNÍ KOLO | Axis Elite Disc, 21mm internal width alloy rim, 23mm depth, 14g spokes, 28h |
* Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění
GEOMETRIE
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DÉLKA KLIK | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm | 175mm |
DÉLKA PŘEDSTAVCE | 60mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm |
DÉLKA SEDLOVKY | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
ŠÍŘKA SEDLA | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK | 380mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
DOSAH | 357mm | 365mm | 374mm | 383mm | 392mm | 401mm | 410mm | 419mm |
DÉLKA HORNÍ TRUBKY, HORIZONTÁLNÍ | 515mm | 529mm | 542mm | 558mm | 573mm | 589mm | 605mm | 628mm |
STACK (VÝŠKA OD VRCHOLU HLAVOVÉ TRUBKY PO STŘEDOVÉ SLOŽENÍ) | 568mm | 571mm | 577mm | 592mm | 610mm | 634mm | 659mm | 684mm |
ROZVOR | 1016mm | 1019mm | 1026mm | 1032mm | 1042mm | 1059mm | 1076mm | 1088mm |
DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
VZDÁLENOST PŘEDNÍ OSA – STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | 604mm | 607mm | 614mm | 620mm | 630mm | 647mm | 664mm | 675mm |
BB DROP | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
VÝŠKA STŘEDOVÉHO SLOŽENÍ | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74.5° | 74° | 73.75° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 69.5° | 70° | 70.5° | 71.25° | 71.75° | 71.75° | 71.75° | 72.25° |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY | 363mm | 390mm | 430mm | 470mm | 500mm | 530mm | 560mm | 590mm |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY | 99mm | 99mm | 104mm | 116mm | 133mm | 159mm | 185mm | 209mm |
VÝŠKA RÁMU V ROZKROKU | 683mm | 700mm | 725mm | 754mm | 779mm | 805mm | 832mm | 859mm |
VYOSENÍ VIDLICE (OFFSET) | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
DÉLKA CELÉ VIDLICE | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
STOPA KOLA (27,5 STŘED) | 72mm | 69mm | 66mm | 61mm | 57mm | 57mm | 57mm | 54mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.