Popis
Je to prostě nejrychlejší, nejschopnější - a možná i nejzábavnější kolo, které jsme kdy vyrobili. Přináší jízdu, která je rychlá, plná síly, ale současně stabilní a sebevědomí inspirující, když se terén stává drsným. Díky zcela nové gravel geometrii a prostoru pro plášť, který je největší mezi konkurenty, představuje nový Diverge vše, co jsme se naučili za více než 40 let jízdy na silnici, štěrku a v lese. Diverge píše zcela novou kapitolu v kategorii gravel kol, takže můžeš snít o úplně nových jízdách. Je to nelepší únikový vehikl.
Kolo Diverge Elite E5 využívá náš rám z lehké slitiny Premuim E5 a plně karbonovou vidlici FACT pro rychlou, sebevědomou a pohodlnou jízdu po silnici, v hlíně i přes drsný štěrk. Sada Shimano GRX 400 je insporivána gravel jízdami a řadicí páky 2x10 řadí plynule na jakémkoli terénu. Kola Axis Elite z lehké slitiny s pneumatikami Road Sport 35 mm poskytují efektivní jízdu na hladkém povrchu s univerzálností pro jízdu, když terén přechází na tu drsnější část.
- Náš hliníkový rám Premium E5 poskytuje tuhou, lehkou a odolnou platformu. Když se spojí s naší plně karbonovou vidlicí FACT, stane se Diverge Comp E5 lehkým, živým a všestranným kolem připraveným k útoku na jakýkoli povrch.
- Dali jsme kolu spoustu možností úchytů na nosiče, včetně mountu na vidlici a na horní trubce, abychom zajistili, že si s sebou můžeš vzít to, co potřebujetš, bez ohledu na to, jak daleko máš v plánu jet nebo jak dlouho plánuješ zůstat venku.
- Nic neodemkne schopnost kola, jako je prostor pro široký plášť. Dali jsme novému kolu Diverge EVO neuvěřitelných 47 mm vůle ve vidlici s kolem 700c a 2,1 “s kolem 650b. Díky řetězové vzpěře na straně řetězu s pevným výstupkem z hliníku za převodníky jsme vytvořili vůli aniž by hrozilo padání řetězu nebo bychom museli prodloužit řetězové vzpěry.
- Původní gravel geometrii jsme vzali a hodili z okna. Nový Diverge má nejprogresivnější geometrii, jakou jsme kdy vytvořili pro závodní kolo, což dává jezdcům schopné a stabilní kolo v terénu, které se na silnici stále cítí pohotově a obratně. Zvětšili jsme reach rámu, hlavu jsme trochu položili a vidlici dali delší offset. To vše vytváří neuvěřitelnou sebedůvěru díky níž máte pocit, že jste do terénu zasazeni jak rostlina do země. Kratší představce udržují celkovou délku kokpitu stejnou a ovládání je velmi živé. Udrželi jsme střed na nízké úrovni, abychom zvýšili stabilitu, ale dost vysoko, abychom mohli použít kola o rozměru 650b, pokud je to tvůj šálek kávy.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
RÁM | Specialized Diverge E5 Premium Aluminum, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
VIDLICE | FACT carbon, full carbon steerer, 12x100 mm thru-axle, flat-mount |
ŘÍDÍTKA | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
PŘEDSTAVEC | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
SEDLO | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |
SEDLOVKA | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
OBJÍMKA | Alloy, 30.8mm |
OMOTÁVKA | Specialized S-Wrap |
ŘAZENÍ | Shimano GRX RX400 hydraulic brake levers, 2x10 speed mechanical shifting |
PŘESMYKAČ | Shimano GRX RX400, braze-on |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano GRX RX400, 10-speed |
KAZETA | Shimano CS-HG50-10, 10-Speed 11-36t |
KLIKY | Shimano GRX RX600 |
STŘED | Shimano threaded |
ŘETĚZ | KMC X10, 10-speed w/ reusable Missing Link™ |
PŘEVODNÍKY | 46/30T |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Specialized RoadSport, Flak Jacket protection, 700x35mm |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Specialized RoadSport, Flak Jacket protection, 700x35mm |
DUŠE | 700x28/38mm, 48mm Presta valve |
PŘEDNÍ BRZDA | Shimano GRX RX400, hydraulic disc |
ZADNÍ BRZDA | Shimano GRX RX400, hydraulic disc |
GEOMETRIE
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DÉLKA KLIK | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
DÉLKA PŘEDSTAVCE | 60mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm |
DÉLKA SEDLOVKY | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
ŠÍŘKA SEDLA | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
DOSAH | 357mm | 365mm | 374mm | 383mm | 392mm | 401mm | 410mm |
DÉLKA HORNÍ TRUBKY, HORIZONTÁLNÍ | 504mm | 521mm | 538mm | 554mm | 570mm | 584mm | 598mm |
STACK (VÝŠKA OD VRCHOLU HLAVOVÉ TRUBKY PO STŘEDOVÉ SLOŽENÍ) | 529mm | 545mm | 561mm | 578mm | 599mm | 618mm | 635mm |
ROZVOR | 1008mm | 1017mm | 1027mm | 1035mm | 1046mm | 1061mm | 1076mm |
DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm |
VZDÁLENOST PŘEDNÍ OSA – STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | 589mm | 598mm | 608mm | 615mm | 626mm | 641mm | 656mm |
BB DROP | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
VÝŠKA STŘEDOVÉHO SLOŽENÍ | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74.5° | 74° | 73.75° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 69.5° | 70° | 70.5° | 71.25° | 71.75° | 71.75° | 71.75° |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY | 363mm | 390mm | 430mm | 470mm | 500mm | 530mm | 560mm |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY | 110mm | 125mm | 140mm | 155mm | 175mm | 195mm | 213mm |
VÝŠKA RÁMU V ROZKROKU | 680mm | 703mm | 723mm | 763mm | 789mm | 808mm | 834mm |
VYOSENÍ VIDLICE (OFFSET) | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
DÉLKA CELÉ VIDLICE | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
STOPA KOLA (27,5 STŘED) | 72mm | 69mm | 66mm | 61mm | 57mm | 57mm | 57mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.