Popis
Lehký rám je vyroben z karbonu FACT 9r. Oproti předchozí konstrukční generaci SL4 jsou vlastnosti rámu na jiném levelu. Trochu jsme pozměnili geometrii, ale dobrý pocit z posedu, ovládání a jízdy, který jsme si oblíbili u SL4 zůstává. A to napříč všemi velikostmi, díky konstrukci pomocí technologie Rider-First Engineered™.
Určitě se teď chcete zeptat: "a co to odpružení vepředu?". Říkáme tomu Future Shock, a zjednodušeně jet to píst uvnitř hlavové trubky se zdvihem 20mm. Future Shock jsme vyvinuli ve spolupráci s McLaren Applied Technologies a výsledkem je značné zlepšení jízdního projevu, hlavně ve vertikální poddajnosti. V kostce jsme zjistili, že zaměřením se na vertikální poddajnost, namísto předozadní flexe vidlice, můžeme zlepšit rychlost, comfort a ladnost jízdy jednou ranou. Když jsme nové Roubaix podrobili testu na modelu Rolling Efficiency od McLarenu, tak jasně výkonnostně předstihlo konkurenci.
Pro snadnou servisovatelnost je Roubaix vybaveno mechanickými kotoučovými brzdami, sadou Shimano Tiagra a zapletenými koly Axis Sport Disc, abyste si mohli s minimální údržbou užívat jízdy.
- Karbonový rám FACT 9r zpracovává nerovnosti díky cílené poddajnosti tak, jak byste jen čekali od kola, které bylo zrozeno pro závody na kostkách jarních klasik. Geometrie Compact Endurance Race zachovává hbitost závodního kola a přidává dostatečné pohodlí pro dlouhé dny v sedle.
- Karbonová vidlice FACT 8r s pevnou osou 12x100mm.
- Sada Shimano Tiagra.
Technické Specifikace
BOTTOM BRACKET | Shimano Tiagra |
CHAIN | KMC X10EL, 10-speed w/ Missing Link™ |
CRANKSET | Shimano Tiagra, 50/34T |
SHIFT LEVERS | Shimano Tiagra |
FRONT DERAILLEUR | Shimano Tiagra, braze-on |
CASSETTE | Shimano Tiagra, 10-speed, 11-34t |
CHAINRINGS | 50/34T |
REAR DERAILLEUR | Shimano Tiagra, long cage, 10-speed |
REAR WHEEL | Axis Sport Disc |
INNER TUBES | 700x20/28mm, 40mm Presta valve |
FRONT TIRE | Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x28mm |
REAR TIRE | Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x28mm |
FRONT WHEEL | Axis Sport Disc |
SADDLE | Body Geometry Toupé Sport, steel rails, 143mm |
TAPE | S-Wrap w/ Sticky gel |
SEATPOST | Specialized, alloy, single bolt, 27.2mm |
HANDLEBARS | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
STEM | Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
FRONT BRAKE | Tektro Spyre, flat mount, mechanical disc |
REAR BRAKE | Tektro Spyre, flat mount, mechanical disc |
PEDALS | Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors |
FORK | Specialized FACT carbon, 12x100mm thru-axle |
FRAME | Specialized FACT 9r carbon, Endurance Geometry, Rider-First Engineered™, 12x142mm thru-axle, Future Shock suspension, 20mm of travel, flat disc mounts |
Geometrie
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DÉLKA KLIK | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
DÉLKA PŘEDSTAVCE | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm |
DÉLKA SEDLOVKY | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 450mm | 450mm |
SADDLE WIDTH | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
DOSAH | 369mm | 371mm | 375mm | 381mm | 386mm | 392mm |
DÉLKA HORNÍ TRUBKY, HORIZONTÁLNÍ | 527mm | 534.9mm | 545mm | 561.8mm | 576.3mm | 588.5mm |
STACK (VÝŠKA OD VRCHOLU HLAVOVÉ TRUBKY PO STŘEDOVÉ SLOŽENÍ) | 549mm | 569mm | 585mm | 611mm | 644mm | 665mm |
ROZVOR | 981mm | 987mm | 987mm | 993mm | 1011mm | 1018mm |
DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY | 413mm | 413mm | 415mm | 415mm | 418mm | 418mm |
VZDÁLENOST PŘEDNÍ OSA – STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | 580mm | 586mm | 584mm | 590mm | 605mm | 612mm |
BB DROP | 77.5mm | 77.5mm | 76mm | 76mm | 74.5mm | 74.5mm |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 72° | 72.25° | 72.75° | 73.5° | 73.5° | 74° |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY | 90mm | 110mm | 125mm | 150mm | 185mm | 205mm |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (OD STŘEDOVÉHO SLOŽENÍ PO VRCHOL) | 425mm | 462mm | 481mm | 501mm | 522mm | 563mm |
VYOSENÍ VIDLICE (OFFSET) | 50mm | 50mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
VÝŠKA RÁMU V ROZKROKU | 715.5mm | 743mm | 762mm | 785mm | 813mm | 844.3mm |
STOPA KOLA | 58.5mm | 57mm | 61mm | 55mm | 55mm | 52mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.