Popis
ZAMÍCHÁ KARTAMI
Epic Hardtail je jedním z nejlehčích rámů dnešní doby, ale to není zdaleka vše. Navrhli jsme nejodolnější a nejpohodlnější závodní rám, v naší historii. Nemůžete být rychlí, pokud Vás trápý trail samotný. Naštěstí, Epic umí zamíchat kartami ve Váš prospěch. < / p >
VÍCE KONTROLY ZNAMENÁ VÍCE RYCHLOSTI
Toužíte po rychlejší jízdě? Kdo ne? Proto jsme otevřeli hlavový úhel a prodloužili dosah (reach). Epic si zachovává krátký rozvor kol pro hbité ovládání a nabízí předvídatelnější řízení. Pro lepší kontrolu a vyšší rychlost na jakémkoli trailu je pozice jezdce více centralizována.
• Jeden z nejlehčích a nejschopnějších karbonových pevných rámů, jaký byl kdy vytvořen.
• 12-ti stupňová sada řazení GX Eagle od SRAM poskytuje široký rozsah převodů, které Vám umožní zdolat všechna stoupání.
• RockShox SID Brain 29 se setrvačným ventilem Brain-fade.
- Nový rám Epic Fact 11m je neuvěřitelně lehký, má pouhých 915 gramů. A co víc, navrhli jsme rám, který je neuvěřitelně schopný a pohodlný, s progresivní geometrií a pokročilým rozvržením kompozitu, které zvyšuje vertikální poddajnost.
- RockShox SID Brain 29 obsahuje tlumič Brain, který rozlišuje impulzy přicházející od jezdce a terénu - zůstává pevný při silných zrychleních na hladkém povrchu a účinně pohlcuje nedokonalosti, když se rozhodne zaútočit trail. Získáte nejvyšší možnou efektivitu při výjezdech do kopců a hladkou kompresi při sjezdech - to vše bez nutnosti manuálního přepínání.
- 12-ti rychlostní sada řazení GX Eagle s kazetou 10-50 zubů poskytuje široký rozsah převodů, který vám umožňuje zvládat veškerá stoupání a přitom mít i dostatek převodů pro sjezdy. Jednopředvodník snižuje hmotnost a také zamezuje padání řetězu.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
ŘAZENÍ | SRAM GX Eagle, trigger, 12-speed |
KLIKY | Truvativ STYLO, DUB |
PŘEHAZOVAČKA | SRAM GX Eagle, 12-speed |
KAZETA | SRAM GX Eagle, 12-speed, 10-50t |
ŘETĚZ | SRAM NX Eagle, 12-speed |
STŘED | SRAM DUB, threaded BB |
PŘEVODNÍKY | Alloy, 32T |
PŘEDNÍ BRZDA | SRAM Level TL, hydraulic disc |
ZADNÍ BRZDA | SRAM Level TL, hydraulic disc |
VÝPLET | DT Swiss Industry |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h |
ZADNÍ NÁBOJ | DT Swiss 370, SRAM XD 3-pawl driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
DUŠE | Presta, 60mm valve |
RÁFKY | Roval Control Carbon, 25mm internal width, tubeless-ready |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
PEDÁLY | Specialized Dirt |
ŘÍDÍTKA | Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp |
SEDLO | Body Geometry Power Sport, hollow Cr-Mo rails |
PŘEDSTAVEC | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
GRIPY | Specialized Trail Grips |
SEDLOVKA | Specialized, alloy, single-bolt, 30.9mm |
OBJÍMKA | Alloy, 34.9mm |
RÁM | Specialized FACT 11m, XC Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing |
VIDLICE | RockShox SID Brain 29, Solo Air, Position Sensitive, bottom-adjust Brain Fade, 15x110mm Maxle® Stealth thru-axle, 42mm offset, 100mm of travel (XS: 80mm travel) |
GEOMETRIE
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
DÉLKA KLIK | 165mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
DÉLKA PŘEDSTAVCE | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm | 70mm |
DÉLKA SEDLOVKY | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
ŠÍŘKA SEDLA | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
DOSAH | 385mm | 405mm | 430mm | 455mm | 480mm |
DÉLKA HORNÍ TRUBKY, HORIZONTÁLNÍ | 555mm | 579mm | 604mm | 633mm | 662mm |
STACK (VÝŠKA OD VRCHOLU HLAVOVÉ TRUBKY PO STŘEDOVÉ SLOŽENÍ) | 594mm | 608mm | 608mm | 622mm | 636mm |
ROZVOR | 1062mm | 1090mm | 1115mm | 1146mm | 1176mm |
DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
VZDÁLENOST PŘEDNÍ OSA – STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | 641mm | 668mm | 693mm | 723mm | 753mm |
BB DROP | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm |
VÝŠKA STŘEDOVÉHO SLOŽENÍ | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY | 367mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
VÝŠKA RÁMU V ROZKROKU | 732mm | 762mm | 792mm | 816mm | 847mm |
VYOSENÍ VIDLICE (OFFSET) | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
DÉLKA CELÉ VIDLICE | 486mm | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
STOPA KOLA | 101mm | 101mm | 101mm | 101mm | 101mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.