Popis
ZAMÍCHÁ KARTAMI
Epic Hardtail je jedním z nejlehčích rámů dnešní doby, ale to není zdaleka vše. Navrhli jsme nejodolnější a nejpohodlnější závodní rám, v naší historii. Nemůžete být rychlí, pokud Vás trápý trail samotný. Naštěstí, Epic umí zamíchat kartami ve Váš prospěch. < / p >
VÍCE KONTROLY VÍCE RYCHLOSTI
Toužíte po rychlejší jízdě? Kdo ne? Proto jsme otevřeli hlavový úhel a prodloužili dosah (reach). Epic si zachovává krátký rozvor kol pro hbité ovládání a nabízí předvídatelnější řízení. Pro lepší kontrolu a vyšší rychlost na jakémkoli trailu je pozice jezdce více centralizována.
• Jeden z nejlehčích a nejschopnějších karbonových pevných rámů, jaký byl kdy vytvořen.
• Vidlice RockShox SID Brain 29 je tuhá, když chcete, aby byla tuhá a citlivá, když potřebujete, aby byla citlivá.
• 12-ti stupňová sada řazení XO1 Eagle od značky SRAM poskytuje rychlé a přesné řazení, včetně širokého rozsahu převodů.
- Nový rám Epic Fact 11m je neuvěřitelně lehký, má pouhých 915 gramů. A co víc, navrhli jsme rám, který je neuvěřitelně schopný a pohodlný, s progresivní geometrií a pokročilým rozvržením kompozitu, které zvyšuje vertikální poddajnost.
- Díky našemu vlastnímu tlumiči Brain Fade je vidlice RockShox SID Brain 29 na kole Epic Hardtail Pro pevná, když chcete, aby byla pevná a citlivá, když ji chcete citlivou - žádné páčky pro přepínání nejsou nutné.
- 12-ti stupňová sada řazení XO1 Eagle od SRAM nabízí rychlé, přesné řazení a široký rozsah převodů.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
ŘAZENÍ | SRAM X01 Eagle, trigger, 12-speed |
KLIKY | SRAM X1 carbon Eagle, Boost™ 148, DUB, 170/175mm, 32T |
PŘEHAZOVAČKA | SRAM X01 Eagle, 12-speed |
KAZETA | SRAM XG-1295 Eagle, 12-speed, 10-50t |
ŘETĚZ | SRAM GX Eagle, 12-speed |
STŘED | SRAM DUB, threaded BB |
PŘEVODNÍKY | Alloy, 32T |
PŘEDNÍ BRZDA | SRAM Level TLM, hydraulic disc |
ZADNÍ BRZDA | SRAM Level TLM, hydraulic disc |
VÝPLET | DT Swiss Industry |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h |
ZADNÍ NÁBOJ | DT Swiss 350, Star Ratchet, 36t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
DUŠE | Presta, 60mm valve |
RÁFKY | Roval Control Carbon, 25mm internal width, tubeless-ready |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
PEDÁLY | Specialized Dirt |
ŘÍDÍTKA | S-Works Carbon XC Mini Rise, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 10mm rise, 760mm, 31.8mm |
SEDLO | Body Geometry Power, Hollow Titanium rails, 143mm |
PŘEDSTAVEC | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
GRIPY | Specialized Trail Grips |
SEDLOVKA | Carbon, single-bolt, 30.9mm |
OBJÍMKA | Alloy, 34.9mm |
RÁM | Specialized FACT 11m, XC Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing |
VIDLICE | RockShox SID Brain 29, Solo Air, Position Sensitive, top-adjust Brain Fade, 15x110mm Maxle® Stealth thru-axle, 42mm offset, 100mm of travel |
GEOMETRIE
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
DÉLKA KLIK | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
DÉLKA PŘEDSTAVCE | 60mm | 70mm | 70mm | 70mm |
DÉLKA SEDLOVKY | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
ŠÍŘKA SEDLA | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK | 760mm | 760mm | 760mm | 760mm |
DOSAH | 405mm | 430mm | 455mm | 480mm |
DÉLKA HORNÍ TRUBKY, HORIZONTÁLNÍ | 579mm | 604mm | 633mm | 662mm |
STACK (VÝŠKA OD VRCHOLU HLAVOVÉ TRUBKY PO STŘEDOVÉ SLOŽENÍ) | 608mm | 608mm | 622mm | 636mm |
ROZVOR | 1090mm | 1115mm | 1146mm | 1176mm |
DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
VZDÁLENOST PŘEDNÍ OSA – STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | 668mm | 693mm | 723mm | 753mm |
BB DROP | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm |
VÝŠKA STŘEDOVÉHO SLOŽENÍ | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74° | 74° | 74° | 74° |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
VÝŠKA RÁMU V ROZKROKU | 762mm | 792mm | 816mm | 847mm |
VYOSENÍ VIDLICE (OFFSET) | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
DÉLKA CELÉ VIDLICE | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
STOPA KOLA | 101mm | 101mm | 101mm | 101mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.