Popis
A twist s přesným, citlivým ovládáním, takže zatáčky a sjezdy budeš projíždět se stabilitou, která inspiruje důvěru. Vidlice SR SunTour XCM získala náš systém ladění RxTune a hydraulické kotoučové brzdy udržují krok s jakýmkoli rytmem, který na ně hodíte, zatímco zabijácký set kol s náboji Shimano znamená, že máte spoustu možností, pokud jde o způsob šněrování vašich tanečních bot.
- Srdce jako ze zlata, představené v našem lehkém, ale odolném materiálu Premium A1 Aluminium, obsahuje Rockhopper ze zeslabovaných hliníkových trubek, aby se udržela nízká hmotnost a vysoká pevnost, to vše při současném zachování dostatečného prostoru světlé výšky, úhledného vnitřního vedení kabelů a kompatibilitou s teleskopickou sedlovkou. S cílem zajistit, aby Rockhopper sedl každému a současně poskytl ten nejlepší výkon, jsme spárovali každou velikost rámu Rockhopper s optimální velikostí zapletených kol. Výsledkem je Rockhopper, který sedne každému jezdci a díky optimální velikosti sady kol přinese v každé velikosti optimální ovládání.
- Díky systému ladění Rx Tune na vidlici SR Suntour XCE na kolech Rockhopper je zdvih vidlice a její naladění specifické pro jednotlivé velikosti rámu, takže je zajištěno, že konzistentní geometrie, ovládání i funkce vidlice jsou stejné bez ohledu na velikost rámu.
- Systém převodů Shimano 2x9 plní své povinnosti beze zbytku, takže se můžeš plně soustředit pouze na jízdu.
- Spáruj spolehlivé náboje od společnosti Shimano s našimi hookless ráfky Stout s vnitřním průměrem 25 milimetrů a získej hattrick pro set kol: silný, lehký a odolný.
- Krásně brutální, Shimano MT200 hydraulické kotoučové brzdy umí pěkně kousat, ale dávkují svůj výkon s elegantně a intuitivně, výrazně lépe, než je jejich platová třída.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
RÁM
RÁM | A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible |
OBJÍMKA | Alloy, quick release, 34.9 |
ODPRUŽENÍ
VIDLICE | SR Suntour XCM 29, 30mm Stanchions, Rx Tune, coil spring, custom Multi-Circuit damping w/lockout, QR, 90/100mm travel (size-specific), 46mm offset |
KOKPIT
PŘEDSTAVEC | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise |
ŘÍDÍTKA | Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
GRIPY | Specialized Trail Grips, lock-on |
SEDLO | Bridge Sport, steel rails |
SEDLOVKA | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm |
BRZDY
PŘEDNÍ BRZDA | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm |
ZADNÍ BRZDA | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160mm |
POHON
PŘESMYKAČ | Shimano Altus FD-M2020 2-speed |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano Alivio, Shadow Design, SGS cage, 9-speed |
ŘAZENÍ | Shimano Acera, RapidFire Plus, 9-speed |
KAZETA | SunRace, 9-Speed, 11-36t |
ŘETĚZ | KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ |
KLIKY | Stout 2x, forged alloy |
PŘEVODNÍKY | 22/36T |
STŘED | Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle |
ZAPLETENÁ KOLA
RÁFKY | Stout Alloy, hookless, pinned, disc only, double-wall, 25mm inner width, 28h |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-TX505, Center Lock™ disc, 9x100mm spacing, quick-release, 28h |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-TX505, Center Lock™ disc, 9x135mm spacing, quick-release, 32h |
VÝPLET | Stainless, 14g |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Ground Control Sport, 29x2.3" |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Ground Control Sport, 29x2.3" |
DUŠE | Presta, 40mm valve |
* Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění
GEOMETRIE
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
DÉLKA KLIK | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
DÉLKA PŘEDSTAVCE | 45MM | 60MM | 60MM | 70MM | 70MM |
DÉLKA SEDLOVKY | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
ŠÍŘKA SEDLA | 155MM | 143MM | 143MM | 143MM | 143MM |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK | 720MM | 740MM | 740MM | 740MM | 740MM |
DOSAH | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
STACK (VÝŠKA OD VRCHOLU HLAVOVÉ TRUBKY PO STŘEDOVÉ SLOŽENÍ) | 607mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
ROZVOR | 1105mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
VÝŠKA RÁMU V ROZKROKU | 732mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY | 95mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
VZDÁLENOST PŘEDNÍ OSA – STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | 672mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
VYOSENÍ VIDLICE (OFFSET) | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
STOPA KOLA (27,5 STŘED) | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
VÝŠKA STŘEDU | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
DÉLKA VIDLICE (CELÁ) | 505mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
B-B DROP (VZDÁLENOST MEZI OSAMI KOL A STŘEDOVÝM SLOŽENÍM) | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY | 360mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
DÉLKA HORNÍ TRUBKY, HORIZONTÁLNÍ | 586mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.