Popis
VYLADĚNÉ POHODLÍ
S-Works Epic Hardtail je nejlehčí a nejschopnější seriově vyráběný rám na světě. Kompozit jsme vyladili nejen, aby byl ultralehký, ale také aby hodně odpustil. Závod nevyhrajete, pokud Vás vytrestá závodní trať.
VYLADĚNÁ KONTROLA
Toužíte po rychlejší jízdě? Kdo ne? Proto jsme otevřeli hlavový úhel a prodloužili dosah (reach). Epic si zachovává krátký rozvor kol pro hbité ovládání a nabízí předvídatelnější řízení. Pro lepší kontrolu a vyšší rychlost na jakémkoli trailu je pozice jezdce více centralizována.
• Nejlehčí a nejschopnější karbonový pevný rám, jaký byl kdy vytvořen.
• Směs karbonu a pryskyřice optimalizovaná pro pevnost a lepší poddajnost.
• Přesně volené vrstvy kompozitu, ale i tloušťky stěn ovlivňují hmotnost.
- Nejlehčí a nejschopnější karbonový pevný rám, jaký byl kdy vytvořen je vyroben z karbonu 12m. A je nejlehčí sériově vyráběný rám na trhu.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
RÁM | S-Works FACT 12m, XC Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, |
OBJÍMKA | Specialized Alloy, 34.9mm, Titanium bolt |
SEDLOVKA | S-Works FACT carbon, 10mm setback, 30.9mm |
GEOMETRIE
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
DÉLKA SEDLOVKY | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
DOSAH | 385mm | 405mm | 430mm | 455mm | 480mm |
DÉLKA HORNÍ TRUBKY, HORIZONTÁLNÍ | 555mm | 579mm | 604mm | 633mm | 662mm |
STACK (VÝŠKA OD VRCHOLU HLAVOVÉ TRUBKY PO STŘEDOVÉ SLOŽENÍ) | 594mm | 608mm | 608mm | 622mm | 636mm |
ROZVOR | 1064mm | 1092mm | 1117mm | 1148mm | 1178mm |
DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
VZDÁLENOST PŘEDNÍ OSA – STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | 643mm | 670mm | 695mm | 725mm | 755mm |
BB DROP | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm |
VÝŠKA STŘEDOVÉHO SLOŽENÍ | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY | 367mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
VÝŠKA RÁMU V ROZKROKU | 732mm | 762mm | 792mm | 816mm | 847mm |
VYOSENÍ VIDLICE (OFFSET) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
DÉLKA CELÉ VIDLICE | 486mm | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
STOPA KOLA (27,5 STŘED) | 101mm | 101mm | 101mm | 101mm | 101mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.