Popis
- Rám Aethos byl navržen s dokonalou kombinací maximálního pocitu z jízdy, nízké hmotnosti a stylu - od zrychlení po strmých stoupáních a klesání technických sjezdů až po celodenní pohodlí sedla i při nejdelších jízdách na kávu, Aethos míří přesně . Ale ptáte se proč? Znovuobjevením tradičního tvaru silničky, který se v minulosti objevil na kolech, jsme tyto tvary jemně změnili, abychom dosáhli obrovských nárůstů v tuhosti a rovnováze, a to vše bez ovlivnění hmotnosti nebo životnosti. Spárujte to se zcela novým uspořádáním karbonu a procesem, který jsme zdokonalili během několika desetiletí, a máte tu nejlehčí rám (585 gramů, S-Works, velikost 56 cm). Aethos je více než jen nové kolo, je to první z nového plemene.
- Lehký rám je k ničemu bez sebevědomých jízdních vlastností, proto jsme vyvinuli Aethos tak, aby
- Každý detail, od patky přehazovačky po krytku vidlice, byl navržen s ohledem na styl, hmotnost a trvanlivost. Specifikovali jsme to také u zcela nové karbonové sedlovky Alpinist a kol Roval, což dále šetří váhu a zlepšuje jízdní vlastnosti. Vše pro perfektní jízdu.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
FRAMESET
FRAME | Aethos FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
SUSPENSION
FORK | FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
COCKPIT
HANDLEBARS | Specialized Expert Shallow Drop, alloy, 125mm drop x 75mm reach |
STEM | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt |
TAPE | Supacaz Super Sticky Kush |
SADDLE | Body Geometry Power Expert, Hollow Titanium Rails |
SEATPOST | Roval Alpinist Carbon Seatpost |
SEAT BINDER | Specialized Alloy, 30.0mm |
BRAKES
FRONT BRAKE | Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc |
REAR BRAKE | Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc |
DRIVETRAIN
SHIFT LEVERS | Shimano Ultegra Di2 Disc R8070 |
FRONT DERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2 R8050, braze-on |
REAR DERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2 R8050, GS medium cage |
CASSETTE | Shimano Ultegra R8000, 11-speed, 11-30t |
CRANKSET | Shimano Ultegra R8000, HollowTech 2, 11-speed |
BOTTOM BRACKET | Shimano threaded |
CHAIN | Shimano Ultegra, 11-speed |
WHEELS & TIRES
FRONT WHEEL | DT R470 Disc, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h |
REAR WHEEL | DT R470 Disc, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h |
FRONT TIRE | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
REAR TIRE | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
INNER TUBES | Turbo Ultralight, 48mm Presta valve |
* Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění


GEOMETRIE
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DÉLKA KLIK | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
DÉLKA PŘEDSTAVCE | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
DÉLKA SEDLOVKY | 300mm | 300mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm |
ŠÍŘKA SEDLA | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
DOSAH | 375mm | 380mm | 384mm | 395mm | 402mm | 408mm |
DÉLKA HORNÍ TRUBKY, HORIZONTÁLNÍ | 508mm | 531mm | 540mm | 562mm | 577mm | 595mm |
STACK (VÝŠKA OD VRCHOLU HLAVOVÉ TRUBKY PO STŘEDOVÉ SLOŽENÍ) | 514mm | 527mm | 544mm | 565mm | 591mm | 612mm |
ROZVOR | 973mm | 975mm | 978mm | 991mm | 1005mm | 1012mm |
DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
VZDÁLENOST PŘEDNÍ OSA – STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | 574mm | 577mm | 579mm | 591mm | 606mm | 613mm |
BB DROP | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
VÝŠKA STŘEDOVÉHO SLOŽENÍ | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY | 431mm | 462mm | 481mm | 504mm | 532mm | 567mm |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY | 109mm | 120mm | 137mm | 157mm | 184mm | 204mm |
VÝŠKA RÁMU V ROZKROKU | 705mm | 728mm | 748mm | 769mm | 796mm | 824mm |
VYOSENÍ VIDLICE (OFFSET) | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
DÉLKA CELÉ VIDLICE | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm |
STOPA KOLA (27,5 STŘED) | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52m |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.