Popis
Allez se zaměřuje na hmotnost, rafinovanost a spolehlivost jako nic jiného ve své třídě, je první, kdo tyto technologie zpřístupňuje všem. Ať už se právě chystáte na jízdu na kole, dojíždění na kole nebo hledáte nové kolo, Allez je stejně výkonný jako je univerzální.
- Když šplháte na kopec, jistě oceníte, že máte lehké kolo, ale také jeho nízkou hmotnost oceníte, když ho vynášíte do 5.patra, na to vše jsme mysleli při konstrukci rámu. S předělaným rámem z E5 slitiny je Allez hmotnostně v popředí v této třídě. Důvodem pro redukci hmotnosti jsou agresivně zeslabené stěny trubek, které ale zůstávají pevné a v porovnání s modely předchozí generace šetříme 450g.
- Silniční kola v základní cenové hladině mají často vidlici z hliníku nebo z levného karbonu a tím rapidně snižují kvalitu jízdy. Ale s naší FACT karbonovou vidlicí je Allez výborně ovladatelný, jízda je hladká a současně šetříme na hmotnosti, díky tomu se budete při jízdě vznášet a řezat zatáčky jak lyžař slalomové branky.
- Geometrii pro kolo Allez jsme vyvinuli s využitím naší rozsáhlé databáze Retül fit. To znamenalo vytvořit geometrii, která pokryje širokou škálu pozic, a zároveň poskytne výkonné ovládání, které byste očekávali od svého prvního kola.
- Tento Allez také obsahuje integrované mounty na nosič a blatník, takže můžete ulehčit zádům a přesunout batoh na lehký nosič. Takže Vaše dobré silniční kolo můžete snadno změnit na kolo pro dojíždění do práce.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
RÁM
RÁM | Specialized E5 Premium Aluminum, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, 1-1/8"- 1-3/8" tapered head tube, internal cable routing, threaded BB, 130mm spacing |
ODPRUŽENÍ
VIDLICE | Specialized FACT carbon, 1-1/8" to 1-3/8" taper, fender eyelets |
KOKPIT
ŘÍDÍTKA | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
PŘEDSTAVEC | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
OMOTÁVKA | Specialized S-Wrap |
SEDLO | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |
SEDLOVKA | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
OBJÍMKA | Bolt-type, 31.8mm |
BRZDY
PŘEDNÍ BRZDA | Tektro, alloy, dual-pivot |
ZADNÍ BRZDA | Tektro, alloy, dual-pivot |
POHON
ŘAZENÍ | Shimano Claris 2000, 8-speed |
PŘESMYKAČ | Shimano Claris, clamp-on |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano Claris, 8-speed |
KLIKY | Shimano Claris R200 |
PŘEVODNÍKY | 50/34T |
ŘETĚZ | KMC X8 w/ Missing Link™, 8-speed |
KOLA A PLÁŠTĚ
PŘEDNÍ KOLO | Axis Sport |
ZADNÍ KOLO | Axis Sport |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | RoadSport, 700x26 |
ZADNÍ PLÁŠŤ | RoadSport, 700x26 |
DUŠE | Presta, 40mm valve |
ACCESSORIES
PEDALS |
DRIVETRAIN
BOTTOM BRACKET | SHIMANO CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-UN26, AXLE MM110, SHELL BSA 68MM, W/FIXING BOLT |
* Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění
GEOMETRIE
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DÉLKA KLIK | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
DÉLKA PŘEDSTAVCE | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
DÉLKA SEDLOVKY | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
ŠÍŘKA SEDLA | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
DOSAH | 365mm | 374mm | 376mm | 380mm | 385mm | 390mm | 396mm |
STACK (VÝŠKA OD VRCHOLU HLAVOVÉ TRUBKY PO STŘEDOVÉ SLOŽENÍ) | 516mm | 535mm | 552mm | 570mm | 596mm | 627mm | 649mm |
ROZVOR | 974mm | 982mm | 983mm | 991mm | 999mm | 1014mm | 1021mm |
VÝŠKA RÁMU V ROZKROKU | 697mm | 720mm | 745mm | 763mm | 785mm | 813mm | 839mm |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY | 110mm | 125mm | 140mm | 155mm | 180mm | 215mm | 235mm |
VZDÁLENOST PŘEDNÍ OSA – STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | 567mm | 575mm | 576mm | 585mm | 593mm | 607mm | 614mm |
VYOSENÍ VIDLICE (OFFSET) | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 71.5° | 72.25° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
STOPA KOLA (27,5 STŘED) | 64mm | 59mm | 55mm | 55mm | 52mm | 52mm | 49mm |
VÝŠKA STŘEDU | 263mm | 263mm | 263mm | 264mm | 264mm | 265.5mm | 265.5mm |
DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
DÉLKA VIDLICE (CELÁ) | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 75.25° | 75.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° |
B-B DROP (VZDÁLENOST MEZI OSAMI KOL A STŘEDOVÝM SLOŽENÍM) | 77mm | 77mm | 77mm | 76mm | 76mm | 74.5mm | 74.5mm |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY | 430mm | 460mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 580mm |
DÉLKA HORNÍ TRUBKY, HORIZONTÁLNÍ | 501mm | 515mm | 542mm | 552mm | 564mm | 579mm | 591mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.