Popis
I když v případě kola Tarmac Comp asi je možné použít slova jako „upgrade“ nebo „zvýšení hodnoty“, v případě tohoto kola něco takového říkat nechceme. Proč? Protože Tarmac Comp si stojí samo za sebe jako kolo zrozené k výkonům a je schopné povznést Vaše ježdění a závodění na vyšší úroveň. Podobně jako kola řady Tarmac S-Works bylo postaveno s využitím technologie Rider-First Engineered™, jejíž zvláštnost spočívá v tom, že každá trubka rámu a každý karbonový díl rámů jsou vyráběny zvlášť pro svou velikost. Díky tomu jsme dosáhli optimální rovnováhy mezi tuhostí a poddajností, takže každý rám, bez ohledu na jeho velikost, funguje přesně tak, jak jsme chtěli. Kolo má také stejnou geometrii, s níž závodníci vyhrávají závody Grand Tour a k tomu rám z karbonu FACT9r, který je takřka totožný s rámy, na kterých jezdí závodníci jako Peter Sagan a nebo Alberto Contador. Pro osazení jsme zvolili komponenty, které Vám za Vaše peníze dají to nejlepší. Tuhá a spolehlivá kola DT Swiss R460, kombinaci převodů Shimano Ultegra 6800 a 105 a spoustu komponentů Body Geometry, které znásobují výkon díky maximálnímu pohodlí.
- Rám z našeho špičkového karbonu FACT 9r v sobě, díky využití našich výrobních postupů, spojuje nízkou hmotnost s výkonností a poddajností a je také zkonstruován s využitím technologie Rider-First Engineered™, díky které si každá velikost rámu uchovává takovou responzivitu ve stoupáních a mrštnost při sjezdech, jakou očekáváte od kola Tarmac.
- Vidlice S-Works ze speciálního karbonu FACT s odlehčenou konstrukcí poskytuje neuvěřitelnou tuhost v přední části kola a citlivé ovládání zaručující okamžité zrychlení a rychlé sjezdy.
- Kompaktní kliky Shimano Ultegra 6800 jsou tuhé a odolné, zatímco jejich převodníky 50/34z Vám ušetří spoustu síly, až se cesta začně zvedat.
Technické Specifikace
FRAMESET
OBJÍMKA | Integrated seat clamp wedge for Tarmac |
VIDLICE | S-Works FACT carbon, full monocoque, size-specific taper |
RÁM | FACT 10r carbon, threaded BB, full internal cable routing, internally integrated seat clamp, 130mm rear spacing |
DRIVETRAIN
KLIKY | Shimano Ultegra Compact |
ŘAZENÍ | Shimano Ultegra 6800, 11-speed |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano Ultegra 6800, 11-speed |
ŘETĚZ | KMC X11, 11-speed |
KAZETA | Shimano 105 5800, 11-speed, 11-28t |
PŘESMYKAČ | Shimano Ultegra 6800, 11-speed, braze-on |
STŘED | Shimano |
PŘEVODNÍKY | 52/36T |
COCKPIT
ŘÍDÍTKA | Specialized Shallow Drop Comp, 6061 double-butted alloy, 125mm drop, 70mm reach, 31.8mm |
SEDLO | Toupé Comp Gel, Adaptive Edge design, hollow Cr-Mo rails, 143mm |
PŘEDSTAVEC | 3D-forged alloy, 7-degree rise |
SEDLOVKA | Specialized Comp carbon, single bolt |
OMOTÁVKA | S-Wrap Roubaix w/stickygel |
BRAKES
PŘEDNÍ BRZDA | Shimano Ultegra |
ZADNÍ BRZDA | Shimano Ultegra |
WHEELS
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | S-Works Turbo, 700x24mm, 220TPI, folding bead, BlackBelt protection |
ZADNÍ KOLO | DT Swiss R460, QR |
DUŠE | 700x20/28mm, 40mm Presta valve |
PŘEDNÍ KOLO | DT Swiss R460, QR |
ZADNÍ PLÁŠŤ | S-Works Turbo, 700x24mm, 220TPI, folding bead, BlackBelt protection |
Geometrie
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 72.25° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° | 74° |
VYOSENÍ VIDLICE (OFFSET) | 45mm | 45mm | 45mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
STOPA KOLA | 62mm | 57mm | 57mm | 56mm | 56mm | 53mm | 50mm |
DÉLKA VIDLICE (CELÁ) | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 75.5° | 74° | 73.5° | 73.25° | 73° | 72.5° | 72.5° |
VÝŠKA RÁMU V ROZKROKU | 730mm | 755mm | 775mm | 795mm | 826mm | 850mm | 850mm |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY | 100mm | 120mm | 140mm | 160mm | 190mm | 210mm | 235mm |
DÉLKA HORNÍ TRUBKY, HORIZONTÁLNÍ | 518mm | 537mm | 548mm | 565mm | 582mm | 600mm | 621mm |
B-B HEIGHT | 270mm | 270mm | 272.5mm | 272.5mm | 274mm | 274mm | 274.5mm |
STACK (VÝŠKA OD VRCHOLU HLAVOVÉ TRUBKY PO STŘEDOVÉ SLOŽENÍ) | 504mm | 526mm | 543mm | 564mm | 591mm | 612mm | 636mm |
DOSAH | 386mm | 386mm | 387mm | 395mm | 402mm | 408mm | 415mm |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 407mm | 410mm | 410mm |
SADDLE WIDTH | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ROZVOR | 970mm | 970mm | 978mm | 986mm | 1003mm | 1013mm | 1016mm |
VZDÁLENOST PŘEDNÍ OSA – STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | 576mm | 576mm | 583mm | 591mm | 605mm | 612mm | 645mm |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY | 431mm | 462mm | 481mm | 501mm | 522mm | 553mm | 584mm |
DÉLKA KLIK | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm | 175mm |
DÉLKA PŘEDSTAVCE | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 120mm |
SEAT POST LENGTH | 300mm | 300mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
B-B DROP (VZDÁLENOST MEZI OSAMI KOL A STŘEDOVÝM SLOŽENÍM) | 71.5mm | 71.5mm | 69mm | 69mm | 67.5mm | 67.5mm | 67.5mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.