Popis
Díky lehkému rámu Rider-First Engineered ™ poskytuje nejlepší možné jízdní vlastnosti bez ohledu na velikost. Takže bez ohledu na to, co jste plánovali pro svůj nový Tarmac, je připraven vám pomoci dosáhnout vašich cílů - PR, KOM, nebo vítězství. Jedno kolo, které všem vládne. S kompletní elektronickou sadou Shimano Ultegra Di2, která zajišťuje ostré a rychlé řazení, a plášti S-Works Turbo 700x26 mm, které vás udržují v rychlém pohybu, přináší tento nový Tarmac výkon za přijatelnější cenu.
- „Aero je všechno“ - mluvíme o tom už roky a stále je to hnací síla i pro nový Tarmac. Při hledání tvarů trubek pro nejrychlejší rám, který umožňují pravidla UCI, jsme stránku z vývojové knihy Venge a využili jsme knihovnu tvarů FreeFoil. Vyzbrojeni knihovnou optimalizovaných tvarů jsme se obrátili na náš větrný tunel, abychom tyto tvary začlenili do modulárního testovacího kola pro další testy a ověření. Výsledek? Nový Tarmac je nejrychlejší, který jsme testovali. Žádné kompromisy, pouze čistá rychlost.
- Zatímco aerodynamika byla pro vývoj Tarmacu a pro vývoj všech našich závodních kol prvořadá, stále jsme měli na sedadle spolujezdce hmotnost. Dříve „aero kola“ byla vždy ohrožena v hmotnosti - čím více aero kolo je, tím víve váží. S novým Tarmacem bylo naší filozofií designu udržet ji na nebo být pod váhovým limitem UCI, aniž by došlo k obětování aerodynamiky. A s pomocí knihovny FreeFoil Shape Library, nástrojů jako je izotopová analýza FEA a taky trochu toho inženýrského šarlatánství s nejlepšími inženýry v oboru, jsme to dodali.
- Při pokračování v hledání dokonalého závodního stroje jsme použili naši filozofii Rider-First Engineered ™, abychom zajistili, že nový Tarmac bude dosud nejvyváženější a nejlépe ovladatelný Tarmac - bez ohledu na jeho velikost. S armádou nejlepších světových testovacích jezdců z našich tří týmů World Tour - Boels-Dolmans, Deceuninck-Quick-Step a Bora-hansgrohe - jsme provedli změny v Tarmacu na základě tisíců kilometrů na silnici. Vyvážili jsme kvalitu jízdy mezi přední a zadní částí, takže i ty nejdelší dny v sedle budou i nadále pohodlné - to vše bez toho, abychom obětovali cokoli z legendárního ovládání Tarmacu a závodních ambicí.
- Nový Tarmac, který vychází z poznatků Venge, využívá jednoduchou integraci k vytvoření čistého a rychlého kokpitu, s nímž se lze snadno sžít. Vylepšili jsme vedení kabelů pro jakoukoli konfiguraci - mechanické řazení, tradiční představce, kulatá řídítka atd. - to vše při zachování aerodynamických atributů. Tyto stejné vlastnosti také usnadňují práci s novým Tarmacem a snadné je i cestování. Je to výhra pro všechny.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
COCKPIT
SADDLE | Body Geometry Power Expert |
SEAT BINDER | Tarmac integrated wedge |
SEATPOST | 2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, Di2 Compatible, 20mm offset |
TAPE | Supacaz Super Sticky Kush |
STEM | Tarmac integrated stem, 6-degree |
HANDLEBARS | Specialized Expert Shallow Drop, alloy, 125mm drop x 75mm reach |
DRIVETRAIN
CRANKSET | Shimano Ultegra R8000, HollowTech 2, 11-speed |
CHAIN | Shimano Ultegra, 11-speed |
REAR DERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2 R8050, GS medium cage |
FRONT DERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2 R8050, braze-on |
BOTTOM BRACKET | Shimano Threaded BSA BB |
SHIFT LEVERS | Shimano Ultegra Di2 Disc R8070 |
CASSETTE | Shimano Ultegra R8000, 11-speed, 11-30t |
BRAKES
REAR BRAKE | Shimano Ultegra, Hydraulic disc |
FRONT BRAKE | Shimano Ultegra, Hydraulic disc |
SUSPENSION
FORK | FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
WHEELS & TIRES
FRONT WHEEL | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
REAR WHEEL | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, alloy freehub body, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
INNER TUBES | Turbo Ultralight, 48mm Presta valve |
REAR TIRE | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
FRONT TIRE | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
FRAMESET
FRAME | Tarmac SL7 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
* Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění
GEOMETRIE
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DÉLKA KLIK | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
DÉLKA PŘEDSTAVCE | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
DÉLKA SEDLOVKY | 300mm | 300mm | 300mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
ŠÍŘKA SEDLA | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
DOSAH | 369mm | 378mm | 383mm | 387mm | 398mm | 405mm | 411mm |
DÉLKA HORNÍ TRUBKY, HORIZONTÁLNÍ | 496mm | 509mm | 531mm | 541mm | 563mm | 577mm | 595mm |
STACK (VÝŠKA OD VRCHOLU HLAVOVÉ TRUBKY PO STŘEDOVÉ SLOŽENÍ) | 491mm | 504mm | 517mm | 534mm | 555mm | 581mm | 602mm |
ROZVOR | 970mm | 973mm | 975mm | 978mm | 991mm | 1006mm | 1013mm |
DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
VZDÁLENOST PŘEDNÍ OSA – STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | 572mm | 574mm | 577mm | 579mm | 592mm | 606mm | 613mm |
BB DROP | 74mm | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
VÝŠKA STŘEDOVÉHO SLOŽENÍ | 266mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 75.5° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 70.5° | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY | 435mm | 447mm | 458mm | 475mm | 496mm | 517mm | 547mm |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY | 93mm | 102mm | 113mm | 131mm | 151mm | 178mm | 198mm |
VÝŠKA RÁMU V ROZKROKU | 723mm | 735mm | 746mm | 768mm | 786mm | 808mm | 834mm |
VYOSENÍ VIDLICE (OFFSET) | 47mm | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
DÉLKA CELÉ VIDLICE | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm |
STOPA KOLA (27,5 STŘED) | 71mm | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.