Popis
- Celokarbonový rám, vidlice, řídítka a kola
- Lehký rám z karbonu FACT 9r.
- Karbonová kola v plášti Rhythm Lite.
- o 38 % menší průměr gripů - lepší pro menší dlaně.
- Sedlo Body Geometry s nízkým třením, s rukojetí na snadné nošení pro rodiče.
- Zbrusu nový design geometrie.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
FRAMESET
FRAME | Hotwalk Fact 9r Carbon, 95mm Spacing |
FORK | Hotwalk Fact 9r Carbon, 95mm Spacing |
SEAT BINDER | Bolt-type, 27.4mm |
COCKPIT
STEM | 3D Forged Aluminum, 35mm length, 6 degree, 25.4mm clamp diameter |
HANDLEBARS | Carbon, 400mm width, 0mm rise, 5 degree backsweep, 15mm grip diameter |
GRIPS | Specialized, slip-on, 19mm OD, 105mm length |
SADDLE | Hotwalk Carbon |
SEATPOST | Alloy, 22.2mm |
WHEELS
FRONT TIRE | Rhythm Lite, Hotwalk Carbon lightweight casing, 12x2.0" |
REAR TIRE | Rhythm Lite, Hotwalk Carbon lightweight casing, 12x2.0" |
* Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění
GEOMETRIE
unisex | |
---|---|
DÉLKA PŘEDSTAVCE | 35mm |
DÉLKA SEDLOVKY | 200mm |
ŠÍŘKA SEDLA | 118mm |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK | 400mm |
DOSAH | 185mm |
STACK (VÝŠKA OD VRCHOLU HLAVOVÉ TRUBKY PO STŘEDOVÉ SLOŽENÍ) | 301mm |
ROZVOR | 549mm |
VÝŠKA RÁMU V ROZKROKU | 273mm |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY | 70mm |
VZDÁLENOST PŘEDNÍ OSA – STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | 305mm |
VYOSENÍ VIDLICE (OFFSET) | 15mm |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 68° |
STOPA KOLA (27,5 STŘED) | 46mm |
VÝŠKA STŘEDU | 100mm |
DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY | 255mm |
DÉLKA VIDLICE (CELÁ) | 200mm |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 73° |
B-B DROP (VZDÁLENOST MEZI OSAMI KOL A STŘEDOVÝM SLOŽENÍM) | 55mm |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY | 175mm |
DÉLKA HORNÍ TRUBKY, HORIZONTÁLNÍ | 277mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.