Popis
Vlastnosti 10-36
| Řetěz | Road Flattop D1, Road Flattop E1 |
| Platforma | XG-1270 |
| Dlouhý popis | Kazeta XG-1270 12rychlostní 10-36 |
| Počet rychlostí | 12 |
| Rozsah | 10-36t |
| Barva pastorků | Silver |
| Technologie | XG |
| Velikosti pastorků | 10-36t:10,11,12,13,15,17,19,21,24,28,32,36 |
| Typ ořechu | XDR |
Vlastnosti 10-33
| Řetěz | Road Flattop D1, Road Flattop E1 |
| Platforma | XG-1270 |
| Dlouhý popis | Kazeta XG-1270 12rychlostní 10-33 |
| Počet rychlostí | 12 |
| Rozsah | 10-33t |
| Barva pastorků | Silver |
| Technologie | XG |
| Velikosti pastorků | 10-33t;10,11,12,13,14,15,17,19,21,24,28,33 |
| Typ ořechu | XDR |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
