Popis
- Díky 100 milimetrům brilantně účinného zdvihu ovládaného systémem BRAIN a karbonovému rám FACT 11m Epic zvyšuje tuhost zadního trojúhelníku pro efektivní přenos energie a představuje dosud nejschopnější kolo Epic ve smyslu ovládání, a to vše při snižování hmotnosti oproti předchozí generaci modelu Epic.
- Vidlice RockShox SID SL BRAIN poskytuje až 100 milimetrů zdvihu brilantně řízeného systémem BRAIN a je perfektně spárována se systémem zadního odpružení se systémem Epic Brain.
- Brzdy Level TL SRAM poskytují hladkou modulaci pro přesné řízení rychlosti.
- S inspirací u řady World Cup, ručně vyrobená kola Roval Control Carbon jsou vybavena moderními ráfky o šířce 25 mm s technologií ráfků hookless. To vše zajišťuje vynikající přilnavost a minimalizuje valivý odpor.
Technické specifikace:
| Rám: | FACT 11m Full Carbon, Modern XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel |
|---|---|
| Vidlice: | RockShox SID SL BRAIN, Bottom-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel |
| Tlumič: | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm |
| Řazení: | SRAM X01 Eagle, trigger, 12-speed |
| Přehazovačka: | Sram X01 Eagle, 12-speed |
| Kazeta: | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t |
| Kliky: | SRAM X1 Eagle Alloy, DUB, 165/170/175mm - 34T |
| Řetěz: | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Brzdy: | SRAM Level TL, 2-piston caliper, hydraulic disc |
| Náboje: | DT Swiss 350, 6-bolt, 15mm Thru-axle, 110mm spacing, 28h straight -pull - DT Swiss 350 straight-pull, 6-bolt, DT Swiss Ratchet EXP, 12x148mm thru axle, XD freehub body, 28h straight-pull |
| Ráfky: | Roval Control SL, Carbon offset design, 29mm internal width, 4mm hook width, Tubeless ready, 28h |
| Pláště: | Specialized Fast Trak, Control Casing, T5 Compound, 29x2.35 - Specialized Renegade, Control Casing, T5 Compound, 29x2.35 |
| Sedlo: | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| Sedlovka: | Specialized Alloy, Single Bolt, 30.9mm |
| Řidítka: | Specialized Alloy Minirise, 6.5mm rise, 750mm, 31.8mm clamp |
| Představec: | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
| Gripy: | Specialized Trail Grips |

GEOMETRIE
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| DÉLKA KLIK | 165 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| DÉLKA SEDLOVKY | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| ŠÍŘKA SEDLA | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
| DOSAH | 390mm | 415mm | 445mm | 470mm | 495mm |
| STACK (VÝŠKA OD VRCHOLU HLAVOVÉ TRUBKY PO STŘEDOVÉ SLOŽENÍ) | 596mm | 586mm | 591mm | 605mm | 623mm |
| ROZVOR | 1090mm | 1116mm | 1148mm | 1179mm | 1211mm |
| DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm |
| VZDÁLENOST PŘEDNÍ OSA – STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | 663mm | 687mm | 719mm | 750mm | 782mm |
| BB DROP | 58mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm |
| VÝŠKA STŘEDOVÉHO SLOŽENÍ | 314mm | 324mm | 324mm | 324mm | 324mm |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 76.5° | 75.8° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY | 375mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY | 95mm | 95mm | 100mm | 115mm | 135mm |
| VÝŠKA RÁMU V ROZKROKU | 740mm | 763mm | 766mm | 776mm | 788mm |
| VYOSENÍ VIDLICE (OFFSET) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| DÉLKA CELÉ VIDLICE | 505mm | 505mm | 505mm | 505mm | 505mm |
| STOPA KOLA (27,5 STŘED) | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
