Popis
Model Jett je navržen tak, abyste se nemuseli bát růstových spurtů. Udělali jsme si domácí úkol, abychom pochopili, jak děti rostou - pozor, ruce a nohy dětí rostou rychleji než trup. Vzali jsme do ruky knihy a navrhli kolo s dětskými kontaktními body, které odolávají vývoji malých jezdců. Jett je jedinečně nastavitelný, dokonale proporcionální a pro děti lehký na manipulaci - vždy budou připraveny pro Jett.

Jett SingleSpeed je vybaven nastavitelnými řídítky, která dětem umožňují doladit dosah podle toho, jak jim rostou ruce. Navíc jsme navrhli rám a všechny komponenty, aby byl Jett jedním z nejlehčích kol na trhu. Budete je muset prosit, aby z tohoto kola slezli.

- Navrhli jsme Jett Single Speed tak, aby byl jedinečně nastavitelný s delšími sedlovkami a nastavitelnými řídítky, aby si děti mohly upravit svou jízdní pozici s tím, jak rostou.
- Každý detail Jett Single Speed - včetně sedla 130mm Bridge, gripů s užším průměrem a brzdových páček s krátkým dosahem bez použití nástrojů - byl formován údaji společnosti Retül z dětské výzkumné skupiny, aby byl pro mladé jezdce dokonale na míru.
- Lehké kolo je prostě zábavnější a díky zcela novému hliníkovému rámu Jett Single Speed, hliníkové vidlici, pneumatikám Pathfinder a jednostupňovému hnacího ústrojí je toto jedno z nejlehčích dětských kol na trhu.
Technické Specifikace
| Stem | 3D Forged Aluminum, 35mm length, 6 degree rise, 25.4mm clamp diameter |
| Saddle | Kids Bridge Saddle, 130mm |
| SeatPost | Alloy, 2-bolt, 14mm offset, 27.2mm, 265mm length |
| Handlebars | Alloy Mini Rise, Double Butted, 40mm Rise, 5-degree Backsweep, 580mm Width, 25.4mm Clamp Diameter, 19mm Bar End Diameter |
| Grips | Specialized Slip-on, Trail texture |
| Front Brake | V-brake w/ tool-less reach adjust brake lever |
| Rear Brake | V-brake w/ tool-less reach adjust brake lever |
| Bottom Bracket | Square taper, Plastic cups, 113mm spindle |
| Cassette | 16t Freewheel |
| Chain | KMC Z1 EPT (Anti-Rust) |
| Crankset | Forged Alloy, Square Taper, Single Speed, w/ Chainguard |
| Chainrings | Steel, 26T |
| Pedals | Nylon platform w/ reflectors |
| Rims | Alloy, 14mm Depth, 23mm Internal Width, 28H |
| Front Hub | Alloy, Loose Ball Bearings, Bolt type, 100mm Spacing, 28H |
| Spokes | Stainless, 14g |
| Rear Hub | Alloy, Loose Ball Bearings, Bolt type, 110mm Spacing, 28H |
| Front Tire | Pathfinder Sport, 16x2.0" |
| Rear Tire | Pathfinder Sport, 16x2.0" |
| Inner Tubes | Schrader, 32mm valve |
| Seat Binder | Bolt-type, 31.8mm |
| Frame | A1 Premium Butted Alloy, unisex frame, internal cable routing, 110x10mm dropouts |
| Fork | A1 Premium Butted Alloy, Alloy steerer, V-Brake |
Geometrie
| 16" | |
|---|---|
| Délka Klik | 95mm |
| Délka Představce | 35mm |
| Délka Sedlovky | 265mm |
| Šířka Sedla | 130mm |
| Šířka Řídítek | 540mm |
| Dosah | 270mm |
| Stack (Výška Od Vrcholu Hlavové Trubky Po Středové Složení) | 338mm |
| Rozvor | 696mm |
| Výška Rámu V Rozkroku | 420mm |
| Délka Hlavové Trubky | 80mm |
| Vzdálenost Přední Osa – Středové Složení | 418mm |
| Vyosení Vidlice (Offset) | 25mm |
| Úhel Hlavové Trubky | 69° |
| Stopa Kola (27,5 Střed) | 52mm |
| Výška Středu | 180mm |
| Délka Řetězové Vzpěry | 280mm |
| Délka Vidlice (Celá) | 260mm |
| Úhel Sedlové Trubky | 71° |
| B-B Drop (Vzdálenost Mezi Osami Kol A Středovým Složením) | 25mm |
| Délka Sedlové Trubky | 250mm |
| Délka Horní Trubky, Horizontální | 386mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
