Popis
Model Jett je navržen tak, abyste se nemuseli bát růstových spurtů. Udělali jsme si domácí úkol, abychom pochopili, jak děti rostou - pozor, ruce a nohy dětí rostou rychleji než trup. Vzali jsme do ruky knihy a navrhli kolo s dětskými kontaktními body, které odolávají vývoji malých jezdců. Jett je jedinečně nastavitelný, dokonale proporcionální a pro děti lehký na manipulaci - vždy budou připraveny pro Jett.
Jett SingleSpeed je vybaven nastavitelnými řídítky, která dětem umožňují doladit dosah podle toho, jak jim rostou ruce. Navíc jsme navrhli rám a všechny komponenty, aby byl Jett jedním z nejlehčích kol na trhu. Budete je muset prosit, aby z tohoto kola slezli.
- Navrhli jsme Jett Single Speed tak, aby byl jedinečně nastavitelný s delšími sedlovkami a nastavitelnými řídítky, aby si děti mohly upravit svou jízdní pozici s tím, jak rostou.
- Každý detail Jett Single Speed - včetně sedla 130mm Bridge, gripů s užším průměrem a brzdových páček s krátkým dosahem bez použití nástrojů - byl formován údaji společnosti Retül z dětské výzkumné skupiny, aby byl pro mladé jezdce dokonale na míru.
- Lehké kolo je prostě zábavnější a díky zcela novému hliníkovému rámu Jett Single Speed, hliníkové vidlici, pneumatikám Pathfinder a jednostupňovému hnacího ústrojí je toto jedno z nejlehčích dětských kol na trhu.


Technické Specifikace
| Fork | A1 Premium Butted Alloy, Alloy steerer, V-Brake |
| Seat Binder | Bolt-type, 31.8mm |
| Frame | A1 Premium Butted Alloy, unisex frame, internal cable routing, 110x10mm dropouts |
| Stem | 3D Forged Aluminum, 35mm length, 6 degree rise, 25.4mm clamp diameter |
| Handlebars | Alloy Mini Rise, Double Butted, 60mm Rise, 5-degree Backsweep, 580mm Width, 25.4mm Clamp Diameter, 19mm Bar End Diameter |
| Grips | Jett Body Geometry, 19mm Internal Diameter, lock-on |
| Saddle | Kids Bridge Saddle, 130mm |
| SeatPost | Alloy, 2-bolt, 14mm offset, 27.2mm, 280mm length |
| Front Brake | V-brake w/ tool-less reach adjust brake lever |
| Rear Brake | V-brake w/ tool-less reach adjust brake lever |
| Bottom Bracket | Square taper, Plastic cups, 113mm spindle |
| Cassette | 18t Freewheel |
| Chain | KMC Z1 EPT (Anti-Rust) |
| Crankset | Forged Alloy, Square Taper, Single Speed, w/ Chainguard |
| Chainrings | 34T |
| Pedals | Nylon platform w/ reflectors |
| Rims | Alloy, 14mm Depth, 23mm Internal Width, 28H |
| Front Hub | Alloy, Loose Ball Bearings, Bolt type, 100mm Spacing, 28H |
| Spokes | Stainless, 14g |
| Front Tire | Pathfinder Sport, 20x2.0" |
| Rear Tire | Pathfinder Sport, 20x2.0" |
| Inner Tubes | Schrader, 32mm valve |
| Rear Hub | Alloy, Loose Ball Bearings, Bolt type, 110mm Spacing, 28H |

Geometrie
| 20" | |
|---|---|
| Délka Klik | 115mm |
| Délka Představce | 35mm |
| Délka Sedlovky | 280mm |
| Šířka Sedla | 130mm |
| Šířka Řídítek | 580mm |
| Dosah | 295mm |
| Stack (Výška Od Vrcholu Hlavové Trubky Po Středové Složení) | 398mm |
| Rozvor | 828mm |
| Výška Rámu V Rozkroku | 510mm |
| Délka Hlavové Trubky | 100mm |
| Vzdálenost Přední Osa – Středové Složení | 480mm |
| Vyosení Vidlice (Offset) | 40mm |
| Úhel Hlavové Trubky | 69° |
| Stopa Kola (27,5 Střed) | 57mm |
| Výška Středu | 229.5mm |
| Délka Řetězové Vzpěry | 350mm |
| Délka Vidlice (Celá) | 305mm |
| Úhel Sedlové Trubky | 73° |
| B-B Drop (Vzdálenost Mezi Osami Kol A Středovým Složením) | 30mm |
| Délka Sedlové Trubky | 290mm |
| Délka Horní Trubky, Horizontální | 417mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
