Popis
Model Jett je navržen tak, abyste se nemuseli bát růstových spurtů. Udělali jsme si domácí úkol, abychom pochopili, jak děti rostou - pozor, ruce a nohy dětí rostou rychleji než trup. Vzali jsme do ruky knihy a navrhli kolo s dětskými kontaktními body, které odolávají vývoji malých jezdců. Jett je jedinečně nastavitelný, dokonale proporcionální a pro děti lehký na manipulaci - vždy budou připraveny pro Jett.
Jett Multispeed je vybaven nastavitelnými řídítky, která dětem umožňují doladit dosah podle toho, jak jim rostou ruce. Kliky mají možnost 2 děr a v kombinaci s delšími sedlovými trubkami je k dispozici dostatek nastavení pro volbu optimální polohy při šlapání. Navíc jsme navrhli rám a všechny komponenty, aby byl Jett jedním z nejlehčích kol na trhu. Budete je muset prosit, aby z tohoto kola slezli.
- Navrhli jsme Jett Multispeed tak, aby byl jedinečně nastavitelný pomocí dvouotvorových klik, polohovatelných řídítek a delších sedlovek, aby si děti mohly ideálně nastavit svou jízdní pozici.
- Každý detail Jett Multispeed - včetně sedla 130mm Bridge, gripů s užším průměrem a brzdových páček s krátkým dosahem bez použití nástrojů - byl formován údaji společnosti Retül z dětské výzkumné skupiny, aby byl pro mladé jezdce dokonale na míru.
- Lehké kolo je prostě zábavnější a díky zcela novému hliníkovému rámu Jett Multispeed, hliníkové vidlici, pneumatikám Pathfinder a osmistupňovému pohonu je toto jedno z nejlehčích dětských kol na trhu.

Technické Specifikace
| Frame | A1 Premium Butted Alloy, unisex frame, internal cable routing, 135x10mm forged dropouts, replaceable derailleur hanger |
| Fork | A1 Premium Butted Alloy, Alloy steerer, V-Brake |
| Seat Binder | Bolt-type, 31.8mm |
| Stem | 3D Forged Aluminum, 35mm length, 6 degree rise, 25.4mm clamp diameter |
| Handlebars | Alloy Mini Rise, Double Butted, 80mm Rise, 5-degree Backsweep, 600mm Width, 25.4mm Clamp Diameter |
| Grips | Jett Body Geometry, lock-on |
| Saddle | Kids Bridge Saddle, 130mm |
| SeatPost | Alloy, 2-bolt, 14mm offset, 27.2mm, 330mm length |
| Front Brake | V-brake w/ short reach lever |
| Rear Brake | V-brake w/ short reach lever |
| Shift Levers | microSHIFT, TS39-8R, 8-speed |
| Cassette | SunRace, 8-speed, 11-34t |
| Chain | KMC HV500 |
| Crankset | Forged Alloy, Square Taper, Adjustable 130/150mm Length, w/ Chainguard |
| Chainrings | Forged Alloy, 34T |
| Bottom Bracket | Square taper, Plastic cups, 113mm spindle |
| Rear Derailleur | microSHIFT RD-M26S, 8-speed |
| Pedals | Nylon platform w/ reflectors |
| Rims | Alloy, 14mm Depth, 23mm Internal Width, 28H |
| Front Hub | Alloy, Loose Ball Bearings, Bolt type, 100mm Spacing, 28H |
| Rear Hub | Alloy, Loose Ball Bearings, Bolt type, 135mm Spacing, 28H |
| Spokes | Stainless, 14g |
| Front Tire | Pathfinder Sport, 24x2.0" |
| Rear Tire | Pathfinder Sport, 24x2.0" |
| Inner Tubes | Schrader, 32mm valve |

Geometrie
| 24" | |
|---|---|
| Délka Klik | 130/150mm |
| Délka Představce | 60mm |
| Délka Sedlovky | 330mm |
| Šířka Sedla | 130mm |
| Šířka Řídítek | 600mm |
| Dosah | 325mm |
| Stack (Výška Od Vrcholu Hlavové Trubky Po Středové Složení) | 459mm |
| Rozvor | 929mm |
| Výška Rámu V Rozkroku | 580mm |
| Délka Hlavové Trubky | 105mm |
| Vzdálenost Přední Osa – Středové Složení | 532mm |
| Vyosení Vidlice (Offset) | 42mm |
| Úhel Hlavové Trubky | 69° |
| Stopa Kola (27,5 Střed) | 74mm |
| Výška Středu | 270mm |
| Délka Řetězové Vzpěry | 400mm |
| Délka Vidlice (Celá) | 355mm |
| Úhel Sedlové Trubky | 73° |
| B-B Drop (Vzdálenost Mezi Osami Kol A Středovým Složením) | 40mm |
| Délka Sedlové Trubky | 330mm |
| Délka Horní Trubky, Horizontální | 465mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
