Popis
Omluvte se, ale tady jsme opravdu překonali. Prokázání toho, že skutečná schopnost trailového ježdění nemusí přijít za zastrašující cenu - Rockhopper Expert je vyvrcholením 30 let redefinování vztahu mezi hodnotou a výkonem.
Začněte s pečlivě navrženým hliníkovým rámem Premium A1, přidejte moderní geometrie, která udržuje jeden pohled na efektivitu a druhý na sebevědomé schopnosti, a máte pevný základ našeho dosud nejlepšího Rockhopperu.
Zkombinujte to se seznamem dílů, který prostě nekončí (můžeme křičet na vidlici RockShox Judy SoloAir a hydraulické kotoučové brzdy Shimano MT-200, které jsou vždy v provozu?) a máte bezdušový systém SRAM NX 1x12 Rockhopper, který je absolutně připraven létat.
-
Srdce ze zlata, ukryté v našem lehkém a odolném Premium A1 Aluminum. Hliníkový rám Rockhopperu s tvarovanými horními a spodními trubkami udržuje nízkou hmotnost a vysokou pevnost, přičemž nabízí vyšší průchodnost, elegantní vnitřní vedení kabelů a kompatibilitu s teleskopickou sedlovkou.
-
S cílem zajistit, aby Rockhopper nabízel nejlepší přizpůsobení i výkon pro každého, bez ohledu na jeho rozměry, jsme spojili každou velikost rámu Rockhopper s optimální velikostí kola. Výsledek? Rockhopper, který padne každému jezdci, a jistota, že každý Rockhopper jede na kole s nejlepší ovladatelností pro svou velikost rámu.
-
Krásně dravé, hydraulické kotoučové brzdy mají pořádný záběr, ale svou sílu dávkují s vytříbeným, intuitivním pocitem, který dalece překonává očekávání.
-
Spojte naprosto spolehlivé náboje s našimi ráfky o vnitřním průměru 25 mm pro trojici vítězů: pevné, lehké a odolné.
Technické specifikace
- Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube
- Fork
- RockShox Judy, Solo Air, Turnkey damper, 46mm offset
- Rear Brake
- Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm
- Crankset
- Stylo Cranks
- Rear Derailleur
- SRAM NX Eagle, 12-speed
- Cassette
- SRAM PG-1210 Eagle, 12-speed, 11-50t
- Bottom Bracket
- SRAM Powerspline
- Shift Levers
- SRAM SX Eagle, trigger, 12-speed
- Tire
- Ground Control 2BR
- Rims
- Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width
- Handlebars
- Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
- Saddle
- Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
- Grips
- Specialized Trail Grips, lock-on
- Weight
- 13.12 kg

Geometrie
| XS - 27.5 | S - 27.5 | M - 27.5 | S - 29 | M - 29 | L - 29 | XL - 29 | XXL - 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka klik | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
| Šířka řídítek | 700mm | 720mm | 740mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
| Délka představce | 40mm | 40mm | 60mm | 40mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
| Šířka sedla | 155mm | 155mm | 143mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Délka sedlovky | 300mm | 350mm | 400mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Wheel Size | 27.5in | 27.5in | 27.5in | 29in | 29in | 29in | 29in | 29in |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 559mm | 573mm | 589mm | 607mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
| Dosah | 375mm | 395mm | 415mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
| Délka hlavové trubky | 95mm | 100mm | 105mm | 95mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
| Úhel hlavové trubky | 68° | 68° | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Výška středu | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
| B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 43mm | 43mm | 43mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
| Délka vidlice (celá) | 475mm | 485mm | 495mm | 505mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 42mm | 42mm | 42mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 630mm | 656mm | 682mm | 672mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
| Délka řetězové vzpěry | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Rozvor | 1067mm | 1092mm | 1118mm | 1105mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
| Délka horní trubky, horizontální | 541mm | 565mm | 589mm | 586mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
| Výška rámu v rozkroku | 658mm | 695mm | 735mm | 732mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
| Délka sedlové trubky | 310mm | 350mm | 400mm | 360mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
| Úhel sedlové trubky | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
