Popis
HLADKÁ, POHODLNÁ A EFEKTIVNÍ JÍZDA:
Sirrus X poskytuje nejplynulejší jízdu ve své třídě. Díky širším pneumatikám, které zvyšují jistotu, mírně vzpřímenější jízdní pozici a super intuitivnímu pohonu s jedním převodníkem.
KONSTRUKCE PŘIZPŮSOBENÁ JEZDCI:
Stejně jako u všech výkonových kol Specialized je geometrie každého rámu jedinečně navržena. To znamená, že pro každý rám je specificky zvolen rozměr trubek tak, aby bylo dosaženo optimální rovnováhy mezi tuhostí, hmotností a odezvou. Ať už jezdíte na jakékoli velikosti, zažijete nejlepší jízdu na světě.
HBITOST:
Díky špičkové lehkosti, výjimečné efektivitě šlapání a přesnosti řízení získáte jistotu a ovladatelnost téměř na telepatické úrovni.
- Široký rozsah převodů 1x9 microSHIFT s kazetou 11-42t zajišťuje přesné řazení na dlouhé vzdálenosti.

Technické specifikace
- Rám
- Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry
- Vidlice
- A1 Premium Aluminum, flat-mount disc, Plug + Play fender mounts
- Brzdy
- Tektro HD-R280, hydraulic disc, 160/140mm
- Převodník
- 40T
- Přehazovačka
- microSHIFT Advent RD-M6195M, 9-Speed
- Kola
- 700C disc, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, 32h
- Pláště
- Pathfinder Sport, 700x42
- Sedlo
- Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
- Hmotnost
- 11.3 kg
Geometrie
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka klik | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
| Šířka řídítek | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | |
| Délka představce | 60mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm |
| Šířka sedla | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Délka sedlovky | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 606mm | 635mm | 651mm | 672mm | 587mm | 590mm |
| Dosah | 355mm | 371mm | 376mm | 382mm | 386mm | 398mm |
| Délka hlavové trubky | 111mm | 125mm | 143mm | 169mm | 186mm | 208mm |
| Úhel hlavové trubky | 69.5° | 70° | 70° | 71° | 71° | 71° |
| Výška středu | 284mm | 284mm | 284mm | 284mm | 284mm | 284mm |
| B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 78mm | 75mm | 75mm | 68mm | 68mm | 68mm |
| Délka vidlice (celá) | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 602mm | 618mm | 629mm | 634mm | 644mm | 663mm |
| Délka řetězové vzpěry | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Rozvor | 1033mm | 1049mm | 1060mm | 1065mm | 1074mm | 1093mm |
| Délka horní trubky, horizontální | 529mm | 549mm | 559mm | 573mm | 581mm | 599mm |
| Výška rámu v rozkroku | 700mm | 722mm | 750mm | 778mm | 810mm | 831mm |
| Délka sedlové trubky | 360mm | 395mm | 440mm | 470mm | 510mm | 530mm |
| Úhel sedlové trubky | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
